| 男子走り高跳び | |||||||||||
| 2012年8月7日 19:00 | |||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 2.20 | 2.25 | 2.29 | 2.33 | 2.36 | 2.38 | 2.40 |
| 1 | Ivan UKHOV | RUS | 2.38 | O | O | XO | O | O | O | X | |
| 2 | Erik KYNARD | USA | 2.33 | O | XO | O | O | X- | X- | X | |
| 3 | Robbie GRABARZ | GBR | 2.29 | - | O | O | XXX | ||||
| 3 | Mutaz Essa BARSHIM | QAT | 2.29 | O | O | O | XXX | ||||
| 3 | Derek DROUIN | CAN | 2.29 | O | O | O | XXX | ||||
| 6 | Jamie NIETO | USA | 2.29 | O | O | XO | XX- | X | |||
| 7 | Bohdan BONDARENKO | UKR | 2.29 | XO | O | XO | XXX | ||||
| 8 | Michael MASON | CAN | 2.29 | O | O | XXO | XXX | ||||
| 9 | Wanner MILLER | COL | 2.25 | O | O | XXX | |||||
| 9 | Andriy PROTSENKO | UKR | 2.25 | O | O | XXX | |||||
| 9 | Jesse WILLIAMS | USA | 2.25 | O | O | XXX | |||||
| 12 | Andrey SILNOV | RUS | 2.25 | O | XO | XXX | |||||
| 13 | Kyriakos IOANNOU | CYP | 2.20 | O | XXX | ||||||
| 14 | Mickael HANANY | FRA | 2.20 | XO | XXX | ||||||
RUS
USA
GBR
QAT
CAN
UKR
COL
CYP
FRA