| 男子棒高跳び | ||||||||||||
| 2012年8月10日 19:00 | ||||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 5.50 | 5.65 | 5.75 | 5.85 | 5.91 | 5.97 | 6.02 | 6.07 |
| 1 | Renaud LAVILLENIE | FRA | 5.97 | OR | - | O | O | O | X- | XO | X- | XX |
| 2 | Björn OTTO | GER | 5.91 | O | O | XO | XO | O | XX- | X | ||
| 3 | Raphael HOLZDEPPE | GER | 5.91 | PB | - | XO | XO | XXO | O | XXX | ||
| 4 | Steven LEWIS | GBR | 5.75 | XO | - | XO | XXX | |||||
| 4 | Evgeniy LUKYANENKO | RUS | 5.75 | SB | XO | - | XO | XXX | ||||
| 6 | Konstantinos FILIPPIDIS | GRE | 5.65 | O | XO | XXX | ||||||
| 7 | Jan KUDLICKA | CZE | 5.65 | O | XXO | XXX | ||||||
| 8 | Romain MESNIL | FRA | 5.5 | O | XXX | |||||||
| 8 | Malte MOHR | GER | 5.5 | O | - | XXX | ||||||
| 10 | Lukasz MICHALSKI | POL | 5.5 | XO | XXX | |||||||
| 11 | Igor BYCHKOV | ESP | 5.5 | XXO | XXX | |||||||
| Steven HOOKER | AUS | NM | - | XXX | ||||||||
| Brad WALKER | USA | NM | - | XXX | ||||||||
| Dmitry STARODUBTSEV | RUS | DQ | O | XO | O | XXX | ||||||
FRA
GER
GBR
RUS
GRE
CZE
POL
ESP
AUS
USA