| 女子ハンマー投げ | ||||||||||
| 2012年8月10日 19:35 | ||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Anita WŁODARCZYK | POL | 77.60 | SB | 75.01 | 76.02 | 75.72 | X | 77.10 | 77.60 |
| 2 | Betty HEIDLER | GER | 77.12 | 73.90 | 71.52 | 72.77 | X | 77.12 | 72.77 | |
| 3 | Wenxiu ZHANG | CHN | 76.34 | 72.96 | 76.34 | 73.81 | 68.20 | 75.56 | X | |
| 4 | Kathrin KLAAS | GER | 76.05 | PB | X | 72.79 | 76.05 | 74.66 | 72.88 | X |
| 5 | Yipsi MORENO | CUB | 74.60 | 74.60 | X | X | X | 71.97 | X | |
| 6 | Stéphanie FALZON | FRA | 73.06 | SB | 73.06 | 69.29 | 71.10 | |||
| 7 | Joanna FIODOROW | POL | 72.37 | 62.34 | 72.37 | X | ||||
| 8 | Sophie HITCHON | GBR | 69.33 | 69.33 | 65.75 | X | ||||
| Tatyana BELOBORODOVA | RUS | DQ | ||||||||
| Mariia BESPALOVA | RUS | DQ | ||||||||
| Aksana MIANKOVA | BLR | DQ | ||||||||
| Zalina PETRIVSKAYA | MDA | DQ | ||||||||
POL
GER
CHN
CUB
FRA
GBR
RUS
BLR
MDA