| 女子走り高跳び | ||||||||||
| 2012年8月11日 19:00 | ||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 1.89 | 1.93 | 1.97 | 2.00 | 2.03 | 2.05 |
| 1 | Anna CHICHEROVA | RUS | 2.05 | O | O | O | O | O | XO | |
| 2 | Brigetta BARRETT | USA | 2.03 | PB | O | O | XO | XO | XO | XXX |
| 3 | Svetlana SHKOLINA | RUS | 2.03 | PB | O | O | O | O | XXO | XXX |
| 4 | Ruth BEITIA | ESP | 2.00 | =SB | O | O | XO | O | XXX | |
| 5 | Tia HELLEBAUT | BEL | 1.97 | =SB | O | XXO | O | XXX | ||
| 6 | Chaunté LOWE | USA | 1.97 | O | O | XO | XXX | |||
| 7 | Svetlana RADZIVIL | UZB | 1.97 | SB | O | XXO | XXO | XXX | ||
| 8 | Emma GREEN | SWE | 1.93 | XO | O | XXX | ||||
| 9 | Melanie MELFORT | FRA | 1.93 | =SB | O | XO | XXX | |||
| 10 | Irina GORDEYEVA | RUS | 1.93 | O | XXO | XXX | ||||
| 11 | Airiné PALŠYTÉ | LTU | 1.89 | O | XXX | |||||
| 12 | Burcu AYHAN-YÜKSEL | TUR | 1.89 | XXO | XXX | |||||
RUS
USA
ESP
BEL
UZB
SWE
FRA
LTU
TUR