| 女子棒高跳び | |||||||||||
| 2012年8月6日 19:00 | |||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 4.30 | 4.45 | 4.55 | 4.65 | 4.70 | 4.75 | 4.80 |
| 1 | Jennifer SUHR | USA | 4.75 | - | - | O | - | O | XO | XXX | |
| 2 | Yarisley SILVA | CUB | 4.75 | =NR | - | XO | O | O | O | XO | XXX |
| 3 | Elena ISINBAEVA | RUS | 4.70 | - | - | X- | O | O | XX- | X | |
| 4 | Silke SPIEGELBURG | GER | 4.65 | - | - | O | O | X- | XX | ||
| 5 | Martina STRUTZ | GER | 4.55 | - | XO | O | X- | XX | |||
| 6 | Lisa RYZIH | GER | 4.45 | - | XXO | XXX | |||||
| 6 | Jirina PTÁCNÍKOVÁ | CZE | 4.45 | O | XXO | XX- | X | ||||
| 6 | Holly BRADSHAW | GBR | 4.45 | - | XXO | XXX | |||||
| 9 | Becky HOLLIDAY | USA | 4.45 | XO | XXO | XXX | |||||
| 10 | Vanessa BOSLAK | FRA | 4.30 | XO | XXX | ||||||
| 11 | Alana BOYD | AUS | 4.30 | XXO | XXX | ||||||
| Anna ROGOWSKA | POL | NM | - | XXX | |||||||
USA
CUB
RUS
GER
CZE
GBR
FRA
AUS
POL