| 男子50km競歩 | |||||
| 2017年8月13日 07:45 | |||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | ポイント |
| 1 | Yohann DINIZ | FRA | 3:33:12 | CR | 12 |
| 2 | Hirooki ARAI | JPN | 3:41:17 | SB | 10 |
| 3 | Kai KOBAYASHI | JPN | 3:41:19 | PB | 8 |
| 4 | Igor GLAVAN | UKR | 3:41:42 | SB | 7 |
| 5 | Satoshi MARUO | JPN | 3:43:03 | PB | 6 |
| 6 | Máté HELEBRAND | HUN | 3:43:56 | NR | 5 |
| 7 | Rafal AUGUSTYN | POL | 3:44:18 | SB | 4 |
| 8 | Robert HEFFERNAN | IRL | 3:44:41 | SB | 3 |
| 9 | Marco DE LUCA | ITA | 3:45:02 | SB | 2 |
| 10 | Carl DOHMANN | GER | 3:45:21 | PB | 1 |
| 11 | João VIEIRA | POR | 3:45:28 | SB | |
| 12 | Quentin REW | NZL | 3:46:29 | NR | |
| 13 | Karl JUNGHANNSS | GER | 3:47:01 | PB | |
| 14 | Aleksi OJALA | FIN | 3:47:20 | SB | |
| 15 | Evan DUNFEE | CAN | 3:47:36 | ||
| 16 | Horacio NAVA | MEX | 3:47:53 | SB | |
| 17 | José Ignacio DÍAZ | ESP | 3:48:08 | PB | |
| 18 | Claudio VILLANUEVA | ECU | 3:49:27 | PB | |
| 19 | Ivan BANZERUK | UKR | 3:49:49 | ||
| 20 | Jorge Armando RUIZ | COL | 3:50:37 | PB | |
| 21 | José Leyver OJEDA | MEX | 3:51:17 | ||
| 22 | Rafal FEDACZYNSKI | POL | 3:52:11 | ||
| 23 | Jarkko KINNUNEN | FIN | 3:55:44 | SB | |
| 24 | Adrian BLOCKI | POL | 3:55:49 | ||
| 25 | Mathieu BILODEAU | CAN | 3:56:54 | SB | |
| 26 | Francisco ARCILLA | ESP | 3:57:27 | ||
| 27 | Marian ZAKALNYTSTYI | UKR | 3:57:29 | ||
| 28 | Anders HANSSON | SWE | 3:58:00 | PB | |
| 29 | Chilsung PARK | KOR | 3:59:46 | SB | |
| 30 | Wenbin NIU | CHN | 4:01:35 | ||
| 31 | Narcis Stefan MIHAILA | ROU | 4:02:27 | PB | |
| 32 | Pedro ISIDRO | POR | 4:02:30 | ||
| 33 | Ronal QUISPE | BOL | 4:08:22 | SB | |
| Edward ARAYA | CHI | DQ | |||
| Andrés CHOCHO | ECU | DQ | |||
| Alejandro Francisco FLOREZ | SUI | DQ | |||
| Håvard HAUKENES | NOR | DQ | |||
| Dominic KING | GBR | DQ | |||
| Veli-Matti PARTANEN | FIN | DQ | |||
| Florin Alin STIRBU | ROU | DQ | |||
| Qianlong WU | CHN | DQ | |||
| Omar ZEPEDA | MEX | DQ | |||
| Michele ANTONELLI | ITA | DNF | |||
| Luis Fernando LÓPEZ | COL | DNF | |||
| Dušan MAJDAN | SVK | DNF | |||
| Artur MASTIANICA | LTU | DNF | |||
| Iván PAJUELO | ESP | DNF | |||
| Wei YU | CHN | DNF | |||
| Brendan BOYCE | IRL | DNS | |||
FRA
JPN
UKR
HUN
POL
IRL
ITA
GER
POR
NZL
FIN
CAN
MEX
ESP
ECU
COL
SWE
KOR
CHN
ROU
BOL
CHI
SUI
NOR
GBR
SVK
LTU