| 女子20km競歩 | |||||
| 2017年8月13日 12:20 | |||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | ポイント |
| 1 | Jiayu YANG | CHN | 1:26:18 | PB | 12 |
| 2 | Maria Guadalupe GONZÁLEZ | MEX | 1:26:19 | SB | 10 |
| 3 | Antonella PALMISANO | ITA | 1:26:36 | PB | 8 |
| 4 | Erica DE SENA | BRA | 1:26:59 | AR | 7 |
| 5 | Sandra ARENAS | COL | 1:28:10 | NR | 6 |
| 6 | Ana CABECINHA | POR | 1:28:57 | SB | 5 |
| 7 | Kimberly GARCÍA | PER | 1:29:13 | NR | 4 |
| 8 | Na WANG | CHN | 1:29:26 | 3 | |
| 9 | Laura GARCÍA-CARO | ESP | 1:29:29 | PB | 2 |
| 10 | María PÉREZ | ESP | 1:29:37 | PB | 1 |
| 11 | Mirna ORTÍZ | GUA | 1:30:01 | SB | |
| 12 | Viktória MADARÁSZ | HUN | 1:30:05 | NR | |
| 13 | Paola PÉREZ | ECU | 1:30:09 | ||
| 14 | Eleonora GIORGI | ITA | 1:30:34 | SB | |
| 15 | Valentina TRAPLETTI | ITA | 1:30:35 | PB | |
| 16 | Brigita VIRBALYTÉ-DIMSIENÉ | LTU | 1:30:45 | SB | |
| 17 | Sandra GALVIS | COL | 1:31:13 | ||
| 18 | Kumiko OKADA | JPN | 1:31:19 | ||
| 19 | Živilé VAICIUKEVICIUTÉ | LTU | 1:31:23 | PB | |
| 20 | Inna KASHYNA | UKR | 1:31:24 | ||
| 21 | Ainhoa PINEDO | ESP | 1:31:28 | ||
| 22 | Regan LAMBLE | AUS | 1:31:30 | ||
| 23 | Ángela CASTRO | BOL | 1:31:34 | SB | |
| 24 | Antigóni DRISBIÓTI | GRE | 1:32:03 | SB | |
| 25 | Maria MICHTA-COFFEY | USA | 1:32:14 | SB | |
| 26 | Nastassia YATSEVICH | BLR | 1:32:22 | SB | |
| 27 | Barbara KOVÁCS | HUN | 1:32:44 | PB | |
| 28 | Maritza GUAMÁN | ECU | 1:33:06 | ||
| 29 | Bethan DAVIES | GBR | 1:33:10 | ||
| 30 | Yeongeun JEON | KOR | 1:33:29 | SB | |
| 31 | Andreea ARSINE | ROU | 1:33:46 | PB | |
| 32 | Valentyna MYRONCHUK | UKR | 1:33:59 | PB | |
| 33 | Miranda MELVILLE | USA | 1:34:47 | ||
| 34 | Ana Veronica RODEAN | ROU | 1:34:50 | SB | |
| 35 | Siu Nga CHING | HKG | 1:35:04 | NR | |
| 36 | Mária CZAKOVÁ | SVK | 1:35:11 | ||
| 37 | Grace Wanjiru NJUE | KEN | 1:35:22 | ||
| 38 | Beki SMITH | AUS | 1:35:31 | ||
| 39 | Chahinez NASRI | TUN | 1:35:45 | ||
| 40 | Gemma BRIDGE | GBR | 1:36:04 | ||
| 41 | Johana ORDÓÑEZ | ECU | 1:36:27 | ||
| 42 | Khushbir KAUR | IND | 1:36:41 | ||
| 43 | Claire TALLENT | AUS | 1:37:05 | SB | |
| 44 | Yehualeye BELETEW | ETH | 1:37:55 | ||
| 45 | Monika VAICIUKEVICIUTÉ | LTU | 1:38:08 | ||
| 46 | Milángela ROSALES | VEN | 1:38:08 | ||
| 47 | Diana AYDOSOVA | KAZ | 1:38:16 | SB | |
| 48 | Daseul LEE | KOR | 1:38:54 | ||
| 49 | Laura POLLI | SUI | 1:39:05 | SB | |
| 50 | Polina REPINA | KAZ | 1:39:56 | ||
| 51 | Rita RÉCSEI | HUN | 1:40:26 | ||
| 52 | Regina RYKOVA | KAZ | 1:41:59 | ||
| Klavdiia AFANASEVA | ANA | DQ | |||
| Nadiya BOROVSKA | UKR | DQ | |||
| Yeseida CARRILLO | COL | DQ | |||
| Xiuzhi LYU | CHN | DQ | |||
| Agnese PASTARE | LAT | DQ | |||
| María Guadalupe SÁNCHEZ | MEX | DQ | |||
| Anežka DRAHOTOVÁ | CZE | DNF | |||
| Déspina ZAPOUNÍDOU | GRE | DNF | |||
| Askale TIKSA | ETH | DNS | |||
CHN
MEX
ITA
BRA
COL
POR
PER
ESP
GUA
HUN
ECU
LTU
JPN
UKR
AUS
BOL
GRE
USA
BLR
GBR
KOR
ROU
HKG
SVK
KEN
TUN
IND
ETH
VEN
KAZ
SUI
ANA
LAT
CZE