| 女子走り高跳び | |||||||||||||
| 2017年8月12日 19:05 | |||||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 1.84 | 1.88 | 1.92 | 1.95 | 1.97 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 2.08 |
| 1 | Maria LASITSKENE | ANA | 2.03 | O | O | O | O | O | X- | O | O | XXX | |
| 2 | Yuliia LEVCHENKO | UKR | 2.01 | PB | O | O | O | O | O | O | XO | XXX | |
| 3 | Kamila LICWINKO | POL | 1.99 | SB | O | O | XO | XO | XXO | O | XX- | X | |
| 4 | Marie-Laurence JUNGFLEISCH | GER | 1.95 | O | O | O | O | XXX | |||||
| 5 | Katarina JOHNSON-THOMPSON | GBR | 1.95 | SB | O | O | XO | O | XXX | ||||
| 6 | Morgan LAKE | GBR | 1.95 | O | O | O | XO | XXX | |||||
| 7 | Mirela DEMIREVA | BUL | 1.92 | SB | O | O | O | XXX | |||||
| 7 | Airiné PALŠYTÉ | LTU | 1.92 | O | O | O | XXX | ||||||
| 9 | Inika MCPHERSON | USA | 1.92 | - | XO | O | XXX | ||||||
| 10 | Vashti CUNNINGHAM | USA | 1.92 | O | O | XXO | XXX | ||||||
| 11 | Michaela HRUBÁ | CZE | 1.92 | O | XO | XXO | XXX | ||||||
| 12 | Ruth BEITIA | ESP | 1.88 | O | O | XXX | |||||||
ANA
UKR
POL
GER
GBR
BUL
LTU
USA
CZE
ESP