| 女子走り幅跳び | |||||||||||
| 2017年8月5日 20:05 | |||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 風 | 記事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Brittney REESE | USA | 7.02 | 0.1 | 6.75 -0.6 | X -0.9 | 7.02 +0.1 | X -0.2 | X -0.1 | X +0.3 | |
| 2 | Darya KLISHINA | ANA | 7.00 | -0.3 | SB | 6.78 +0.2 | 6.88 +0.2 | X -0.8 | 6.91 +0.8 | 7.00 -0.3 | 6.83 +0.4 |
| 3 | Tianna BARTOLETTA | USA | 6.97 | -0.2 | 6.56 +0.1 | 6.60 -0.1 | X +0.3 | 6.64 -0.3 | 6.88 +1.1 | 6.97 -0.2 | |
| 4 | Ivana ŠPANOVIC | SRB | 6.96 | 0.1 | X +1.3 | 6.96 +0.1 | 6.77 -0.9 | X -0.9 | X -0.1 | 6.91 +0.5 | |
| 5 | Lorraine UGEN | GBR | 6.72 | 0.5 | X -0.5 | X -0.7 | 6.72 +0.5 | X -0.8 | X 0.0 | 6.40 +0.3 | |
| 6 | Brooke STRATTON | AUS | 6.67 | -0.9 | 6.27 -0.9 | 6.54 -0.4 | 6.67 -0.9 | 6.55 +0.2 | 6.67 0.0 | 6.64 +0.2 | |
| 7 | Chantel MALONE | IVB | 6.57 | -0.1 | 6.52 +0.3 | 6.44 +0.1 | 6.57 -0.1 | X +0.4 | X +1.1 | 6.52 -0.8 | |
| 8 | Blessing OKAGBARE-IGHOTEGUONOR | NGR | 6.55 | 0.2 | 6.40 +0.4 | 6.55 +0.2 | 6.47 +1.2 | 6.49 -0.2 | X +0.2 | 6.31 0.0 | |
| 9 | Lauma GRĪVA | LAT | 6.54 | 1.0 | 6.54 +1.0 | X +0.4 | 6.42 +0.6 | ||||
| 10 | Claudia SALMAN-RATH | GER | 6.54 | 0.8 | 6.39 +0.7 | 6.29 +0.2 | 6.54 +0.8 | ||||
| 11 | Eliane MARTINS | BRA | 6.52 | 1.2 | 6.52 +1.2 | X -0.1 | X -0.1 | ||||
| 12 | Alina ROTARU | ROU | 6.46 | -0.3 | 6.29 -0.2 | 6.20 +0.3 | 6.46 -0.3 | ||||
USA
ANA
SRB
GBR
AUS
IVB
NGR
LAT
GER
BRA
ROU