| 女子三段跳び | |||||||||||
| 2017年8月7日 20:25 | |||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 風 | 記事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Yulimar ROJAS | VEN | 14.91 | 0.4 | 14.55 +0.5 | 14.82 +0.8 | 14.83 +0.4 | 13.69 +0.6 | 14.91 +0.4 | 14.50 -0.3 | |
| 2 | Caterine IBARGÜEN | COL | 14.89 | 0.9 | SB | 14.67 0.0 | 14.69 +0.4 | 14.89 +0.9 | 14.80 +0.3 | 14.71 -1.0 | 14.88 +0.5 |
| 3 | Olga RYPAKOVA | KAZ | 14.77 | 0.9 | SB | 14.45 +0.4 | X +0.7 | 14.77 +0.9 | 14.32 +0.1 | 14.52 +0.2 | 14.36 0.0 |
| 4 | Hanna KNYAZYEVA-MINENKO | ISR | 14.42 | 1.2 | SB | 14.11 +0.6 | 14.04 -0.2 | 14.29 +0.5 | X +0.7 | 14.42 +1.2 | 13.97 0.0 |
| 5 | Kristin GIERISCH | GER | 14.33 | 0.3 | 14.16 +0.5 | 14.23 +0.9 | 14.30 +0.2 | X +0.7 | 13.84 0.0 | 14.33 +0.3 | |
| 6 | Anna JAGACIAK | POL | 14.25 | 0.7 | 14.13 +0.1 | 14.25 +0.7 | 14.13 +0.4 | 14.05 +0.4 | 14.02 +0.5 | 13.88 +0.1 | |
| 7 | Ana PELETEIRO | ESP | 14.23 | 1.4 | PB | 13.92 +0.2 | X +0.5 | 14.23 +1.4 | X +0.6 | - | - |
| 8 | Shanieka RICKETTS | JAM | 14.13 | 0.3 | 14.13 +0.3 | 14.04 +0.2 | 14.10 +0.7 | 13.82 +0.7 | 13.81 +0.4 | 14.01 +0.7 | |
| 9 | Patrícia MAMONA | POR | 14.12 | 0.1 | X +0.5 | 14.04 +0.1 | 14.12 +0.1 | ||||
| 10 | Kimberly WILLIAMS | JAM | 14.01 | 0.2 | 14.01 +0.2 | X +0.8 | 13.95 +0.2 | ||||
| 11 | Susana COSTA | POR | 13.99 | 0.4 | X -0.1 | 13.99 +0.4 | 13.97 +0.5 | ||||
| 12 | Neele ECKHARDT | GER | 13.97 | 0.9 | 13.94 0.0 | 13.97 +0.9 | 11.81 +0.3 | ||||
VEN
COL
KAZ
ISR
GER
POL
ESP
JAM
POR