| 男子50km競歩 | ||||
| 2013年8月14日 8:30 | ||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 |
| 1 | Robert HEFFERNAN | IRL | 3:37:56 | WL |
| 2 | Jared TALLENT | AUS | 3:40:03 | SB |
| 3 | Igor GLAVAN | UKR | 3:40:39 | NR |
| 4 | Matej TÓTH | SVK | 3:41:07 | SB |
| 5 | Grzegorz SUDOL | POL | 3:41:20 | PB |
| 6 | Ivan NOSKOV | RUS | 3:41:36 | PB |
| 7 | Lukasz NOWAK | POL | 3:43:38 | SB |
| 8 | Takayuki TANII | JPN | 3:44:26 | |
| 9 | Yohann DINIZ | FRA | 3:45:18 | |
| 10 | Hirooki ARAI | JPN | 3:45:56 | PB |
| 11 | Jesús Ángel GARCÍA | ESP | 3:46:44 | SB |
| 12 | Serhiy BUDZA | UKR | 3:47:36 | PB |
| 13 | Ivan TROTSKI | BLR | 3:47:52 | SB |
| 14 | Marco DE LUCA | ITA | 3:48:05 | SB |
| 15 | Chris ERICKSON | AUS | 3:49:41 | PB |
| 16 | Quentin REW | NZL | 3:50:27 | PB |
| 17 | Claudio Paulino VILLANUEVA FLORES | ESP | 3:50:29 | PB |
| 18 | Omar ZEPEDA | MEX | 3:50:43 | SB |
| 19 | Jarkko KINNUNEN | FIN | 3:50:56 | SB |
| 20 | Adrian BLOCKI | POL | 3:51:00 | |
| 21 | Ato IBAÑEZ | SWE | 3:53:38 | PB |
| 22 | Koichiro MORIOKA | JPN | 3:53:54 | |
| 23 | Jean Jacques NKOULOUKIDI | ITA | 3:54:00 | SB |
| 24 | Brendan BOYCE | IRL | 3:54:24 | PB |
| 25 | Jianbo LI | CHN | 3:56:13 | |
| 26 | Jonnathan CACERES | ECU | 3:56:58 | PB |
| 27 | Pedro ISIDRO | POR | 3:57:30 | |
| 28 | Dušan MAJDAN | SVK | 3:57:50 | PB |
| 29 | Faguang XU | CHN | 3:57:54 | SB |
| 30 | Marc MUNDELL | RSA | 3:57:55 | SB |
| 31 | Horació NAVA | MEX | 3:58:09 | |
| 32 | Basanta Bahadur RANA | IND | 3:58:20 | SB |
| 33 | José Ignacio DÍAZ | ESP | 3:58:26 | |
| 34 | Omar SEGURA | MEX | 3:58:34 | |
| 35 | Evan DUNFEE | CAN | 3:59:28 | PB |
| 36 | Se-hyun OH | KOR | 4:01:00 | |
| 37 | Tadas ŠUŠKEVICIUS | LTU | 4:01:29 | |
| 38 | Andreas GUSTAFSSON | SWE | 4:01:40 | SB |
| 39 | Marius COCIORAN | ROU | 4:04:23 | SB |
| 40 | Veli-Matti PARTANEN | FIN | 4:04:59 | |
| 41 | Teodorico CAPORASO | ITA | 4:05:25 | |
| 42 | Mario José DOS SANTOS | BRA | 4:06:12 | SB |
| 43 | Xavier MORENO | ECU | 4:07:29 | SB |
| 44 | Sándor RÁCZ | HUN | 4:12:18 | |
| 45 | John NUNN | USA | 4:34:55 | SB |
| Edward ARAYA | CHI | DQ R230.6(a) | ||
| Ivan BANZERUK | UKR | DQ R230.6(a) | ||
| Andrés CHOCHO | ECU | DQ R230.6(a) | ||
| Håvard HAUKENES | NOR | DQ R230.6(a) | ||
| Emerson HERNANDEZ | ESA | DQ R230.6(a) | ||
| Sandeep KUMAR | IND | DQ R230.6(a) | ||
| Ian RAYSON | AUS | DQ R230.6(a) | ||
| Mikhail RYZHOV | RUS | DQ | ||
| Jung-hyun YIM | KOR | DQ R230.6(a) | ||
| Predrag FILIPOVIĆ | SRB | DNF | ||
| Fredy HERNÁNDEZ | COL | DNF | ||
| Maciej ROSIEWICZ | GEO | DNF | ||
| Yerenman SALAZAR | VEN | DNF | ||
| Tianfeng SI | CHN | DNF | ||
| Erik TYSSE | NOR | DNF | ||
| Aléxandros PAPAMICHAÍL | GRE | DNS | ||
IRL
AUS
UKR
SVK
POL
RUS
JPN
FRA
ESP
BLR
ITA
NZL
MEX
FIN
SWE
CHN
ECU
POR
RSA
IND
CAN
KOR
LTU
ROU
BRA
HUN
USA
CHI
NOR
ESA
SRB
COL
GEO
VEN
GRE