| 男子走り高跳び | |||||||||||||
| 2013年8月15日 19:00 | |||||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 2.20 | 2.25 | 2.29 | 2.32 | 2.35 | 2.38 | 2.41 | 2.44 | 2.46 |
| 1 | Bohdan BONDARENKO | UKR | 2.41 | CR | - | - | O | - | O | - | XO | - | XXX |
| 2 | Mutaz Essa BARSHIM | QAT | 2.38 | O | O | O | XO | O | O | X- | XX | ||
| 3 | Derek DROUIN | CAN | 2.38 | NR | O | O | O | O | O | XO | XXX | ||
| 4 | Ivan UKHOV | RUS | 2.35 | SB | O | O | O | O | O | XXX | |||
| 5 | Erik KYNARD | USA | 2.32 | O | O | O | XO | XXX | |||||
| 6 | Donald THOMAS | BAH | 2.32 | SB | XO | O | O | XO | - | XXX | |||
| 7 | Aleksandr SHUSTOV | RUS | 2.32 | SB | O | O | XO | XXO | XXX | ||||
| 8 | Robert GRABARZ | GBR | 2.29 | O | O | XO | XXX | ||||||
| 9 | Guowei ZHANG | CHN | 2.29 | O | XXO | XO | XXX | ||||||
| 10 | Kabelo KGOSIEMANG | BOT | 2.25 | O | O | XXX | |||||||
| 10 | Ryan INGRAHAM | BAH | 2.25 | O | O | XXX | |||||||
| 10 | Konstadínos BANIÓTIS | GRE | 2.25 | O | O | XXX | |||||||
UKR
QAT
CAN
RUS
USA
BAH
GBR
CHN
BOT
GRE