| 男子マラソン | ||||
| 2013年8月17日 15:30 | ||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 |
| 1 | Stephen KIPROTICH | UGA | 2:09:51 | |
| 2 | Lelisa DESISA | ETH | 2:10:12 | |
| 3 | Tadese TOLA | ETH | 2:10:23 | |
| 4 | Tsegaye KEBEDE | ETH | 2:10:47 | |
| 5 | Kentaro NAKAMOTO | JPN | 2:10:50 | |
| 6 | Solonei DA SILVA | BRA | 2:11:40 | SB |
| 7 | Paulo Roberto PAULA | BRA | 2:11:40 | SB |
| 8 | Yemane TSEGAY | ETH | 2:11:43 | SB |
| 9 | Peter Kimeli SOME | KEN | 2:11:47 | |
| 10 | Jackson KIPROP | UGA | 2:12:12 | |
| 11 | Beraki BEYENE | ERI | 2:13:40 | SB |
| 12 | Bernard Kiprop KIPYEGO | KEN | 2:14:01 | |
| 13 | Jeffrey EGGLESTON | USA | 2:14:23 | SB |
| 14 | Masakazu FUJIWARA | JPN | 2:14:29 | |
| 15 | Javier GUERRA | ESP | 2:14:33 | |
| 16 | Samuel TSEGAY | ERI | 2:14:41 | SB |
| 17 | Kazuhiro MAEDA | JPN | 2:15:25 | |
| 18 | Yuki KAWAUCHI | JPN | 2:15:35 | |
| 19 | Abraham KIPLIMO | UGA | 2:16:25 | |
| 20 | Rob WATSON | CAN | 2:16:28 | SB |
| 21 | Paul POLLOCK | IRL | 2:16:42 | SB |
| 22 | Mustafa MOHAMED | SWE | 2:17:09 | SB |
| 23 | Martin DENT | AUS | 2:17:11 | SB |
| 24 | Aleksey SOKOLOV | RUS | 2:17:12 | |
| 25 | Michael Kipkorir KIPYEGO | KEN | 2:17:47 | |
| 26 | Marius IONESCU | ROU | 2:18:31 | |
| 27 | Daniel TAPIA | USA | 2:18:32 | SB |
| 28 | Benjamin MALATY | FRA | 2:19:21 | |
| 29 | Jordan CHIPANGAMA | ZAM | 2:19:47 | |
| 30 | Miguel Ángel ALMACHI | ECU | 2:19:48 | SB |
| 31 | Kiflom SIUM | ERI | 2:20:01 | |
| 32 | Chia-Che CHANG | TPE | 2:20:02 | SB |
| 33 | Faustine MUSSA | TAN | 2:20:51 | |
| 34 | Christian KREIENBÜHL | SUI | 2:21:17 | |
| 35 | Ser-Od BAT-OCHIR | MGL | 2:21:55 | |
| 36 | Juan Carlos TRUJILLO | USA | 2:23:13 | SB |
| 37 | Tilahun ALIYEV | AZE | 2:23:32 | |
| 38 | Mohamed Ikoki MSANDEKI | TAN | 2:24:20 | SB |
| 39 | Zohar ZIMRO | ISR | 2:25:23 | |
| 40 | Michael OTT | SUI | 2:26:02 | |
| 41 | Vasyl MATVIYCHUK | UKR | 2:26:21 | SB |
| 42 | Sibusiso NZIMA | RSA | 2:26:32 | |
| 43 | Jihun SUNG | KOR | 2:26:43 | |
| 44 | Shujin YIN | CHN | 2:27:19 | |
| 45 | Roman PRODIUS | MDA | 2:29:08 | |
| 46 | Hendrick RAMAALA | RSA | 2:30:23 | |
| 47 | Sergiu CIOBANU | MDA | 2:34:17 | SB |
| 48 | Youngjin KIM | KOR | 2:35:53 | |
| 49 | Shawn FORREST | AUS | 2:39:09 | SB |
| 50 | Mihail KRASSILOV | KAZ | 2:44:31 | SB |
| Jeremías SALOJ | GUA | DQ | ||
| Hafid CHANI | MAR | DQ | ||
| José Antonio URIBE | MEX | DNF | ||
| Michel BUTTER | NED | DNF | ||
| Hermano FERREIRA | POR | DNF | ||
| Jean Pierre MVUYEKURE | RWA | DNF | ||
| Wissem HOSNI | TUN | DNF | ||
| Aadam Ismaeel KHAMIS | BRN | DNF | ||
| Feyisa LILESA | ETH | DNF | ||
| Tayeb FILALI | ALG | DNF | ||
| Ayad LAMDASSEM | ESP | DNF | ||
| Yared ASMEROM | ERI | DNF | ||
| Yonas KIFLE | ERI | DNF | ||
| Nicholas Kerich KIPKEMBOI | KEN | DNF | ||
| Bernard Kiprop KOECH | KEN | DNF | ||
| Jobo KHATOANE | LES | DNF | ||
| Tsepo MATHIBELLE | LES | DNF | ||
| Mohamed BILAL | MAR | DNF | ||
| Hiroyuki HORIBATA | JPN | DNF | ||
| Cephas PASIPAMIRE | ZIM | DNS | ||
UGA
ETH
JPN
BRA
KEN
ERI
USA
ESP
CAN
IRL
SWE
AUS
RUS
ROU
FRA
ZAM
ECU
TPE
TAN
SUI
MGL
AZE
ISR
UKR
RSA
KOR
CHN
MDA
KAZ
GUA
MAR
MEX
NED
POR
RWA
TUN
BRN
ALG
LES
ZIM