| 男子棒高跳び | ||||||||||
| 2013年8月12日 19:00 | ||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 5.50 | 5.65 | 5.75 | 5.82 | 5.89 | 5.96 |
| 1 | Raphael HOLZDEPPE | GER | 5.89 | - | O | - | O | O | XXX | |
| 2 | Renaud LAVILLENIE | FRA | 5.89 | - | XO | - | XO | XXO | XXX | |
| 3 | Björn OTTO | GER | 5.82 | O | O | XO | O | XXX | ||
| 4 | Brad WALKER | USA | 5.82 | - | XO | XO | O | XXX | ||
| 5 | Malte MOHR | GER | 5.82 | O | O | XO | XXO | XXX | ||
| 6 | Seito YAMAMOTO | JPN | 5.75 | PB | O | XXO | XXO | XXX | ||
| 7 | Jan KUDLICKA | CZE | 5.75 | XXO | XO | XXO | XXX | |||
| 8 | Sergey KUCHERYANU | RUS | 5.65 | O | O | XXX | ||||
| 9 | Alhaji JENG | SWE | 5.65 | SB | XO | O | XXX | |||
| 10 | Konstantinos FILIPPIDIS | GRE | 5.65 | O | XO | XXX | ||||
| 11 | Augusto DUTRA | BRA | 5.65 | XXO | XXO | XXX | ||||
| 12 | Changrui XUE | CHN | 5.50 | XO | XXX | |||||
| Valentin LAVILLENIE | FRA | NM | XXX | |||||||
GER
FRA
USA
JPN
CZE
RUS
SWE
GRE
BRA
CHN