| 女子ハンマー投げ | ||||||||||
| 2013年8月16日 19:00 | ||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Anita WŁODARCZYK | POL | 78.46 | NR | 70.75 | 74.21 | 77.79 | 78.46 | 72.85 | 71.39 |
| 2 | Wenxiu ZHANG | CHN | 75.58 | SB | 74.62 | 73.60 | 75.08 | 75.58 | 72.70 | X |
| 3 | Zheng WANG | CHN | 74.90 | PB | 68.46 | 74.90 | X | 73.94 | X | 72.35 |
| 4 | Yipsi MORENO | CUB | 74.16 | SB | 68.96 | 74.16 | 71.06 | X | X | 72.68 |
| 5 | Oksana KONDRATEVA | RUS | 72.76 | 71.46 | 72.76 | 71.21 | 68.80 | X | 68.61 | |
| 6 | Éva ORBÁN | HUN | 72.70 | 67.17 | 72.70 | 70.18 | 70.57 | X | 67.39 | |
| 7 | Jeneva STEVENS | USA | 72.65 | 72.33 | 72.61 | 72.65 | ||||
| 8 | Amanda BINGSON | USA | 72.56 | X | 72.56 | X | ||||
| 9 | Bianca Florentina GHELBER | ROU | 71.25 | 71.15 | 70.40 | 71.25 | ||||
| Gulfiya AGAFONOVA | RUS | DQ | 71.07 | 69.52 | 69.00 | |||||
| Tatyana BELOBORODOVA | RUS | DQ | 77.58 | 77.33 | 76.34 | 78.80 | 76.90 | 74.49 | ||
| Anna BULGAKOVA | RUS | DQ | X | 72.69 | 74.62 | 72.80 | X | 73.33 | ||
POL
CHN
CUB
RUS
HUN
USA
ROU