| 女子走り高跳び | ||||||||||
| 2013年8月17日 18:00 | ||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 1.89 | 1.93 | 1.97 | 2.00 | 2.03 | 2.05 |
| 1 | Svetlana SHKOLINA | RUS | 2.03 | PB | O | XO | O | O | O | XX- |
| 2 | Brigetta BARRETT | USA | 2.00 | O | O | O | O | XXX | ||
| 3 | Ruth BEITIA | ESP | 1.97 | O | O | O | XXX | |||
| 3 | Anna CHICHEROVA | RUS | 1.97 | O | O | O | XXX | |||
| 5 | Emma GREEN | SWE | 1.97 | SB | O | XO | XO | XXX | ||
| 6 | Justyna KASPRZYCKA | POL | 1.97 | PB | O | O | XXO | XXX | ||
| 7 | Kamila LIĆWINKO | POL | 1.93 | O | O | XXX | ||||
| 7 | Alessia TROST | ITA | 1.93 | O | O | XXX | ||||
| 9 | Irina GORDEYEVA | RUS | 1.93 | O | XO | XXX | ||||
| 9 | Xingjuan ZHENG | CHN | 1.93 | SB | O | XO | XXX | |||
| 11 | Levern SPENCER | LCA | 1.89 | O | XXX | |||||
| 12 | Airiné PALŠYTÉ | LTU | 1.89 | XO | XXX | |||||
| Marie-Laurence JUNGFLEISCH | GER | NM | XXX | |||||||
RUS
USA
ESP
SWE
POL
ITA
CHN
LCA
LTU
GER