| 女子走り幅跳び | |||||||||||
| 2013年8月11日 19:00 | |||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 風速 | 記事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Brittney REESE | USA | 7.01 | +0.2 | 6.50 -0.2 | 7.01 +0.2 | X +0.4 | X +0.1 | 6.95 +0.2 | X 0.0 | |
| 2 | Blessing OKAGBARE | NGR | 6.99 | +0.2 | 6.89 -0.2 | 6.58 0.0 | 6.68 +0.3 | 6.80 0.0 | 6.99 +0.2 | 6.96 +0.3 | |
| 3 | Ivana ŠPANOVIĆ | SRB | 6.82 | +0.1 | NR | 6.70 +0.9 | 6.64 +0.2 | 6.67 +0.4 | X +0.4 | 6.82 +0.1 | 6.61 -0.2 |
| 4 | Olga SUDARAVA | BLR | 6.82 | -0.1 | SB | 6.66 -0.1 | 6.82 -0.1 | 6.49 -0.4 | 6.45 0.0 | 6.64 -0.3 | 6.50 -0.1 |
| 5 | Shara PROCTOR | GBR | 6.79 | +0.4 | X +0.3 | 6.79 +0.4 | 6.60 0.0 | 6.56 -0.4 | 6.66 +0.1 | 6.69 +0.1 | |
| 6 | Darya KLISHINA | RUS | 6.76 | -0.1 | X +0.4 | 6.76 -0.1 | X +0.1 | 6.70 +0.1 | 6.69 -0.1 | 6.70 -0.3 | |
| 7 | Tori POLK | USA | 6.73 | +0.2 | 6.65 +0.4 | 6.56 +0.3 | 6.39 +0.1 | 6.73 +0.2 | 6.41 0.0 | X 0.0 | |
| 8 | Yelena SOKOLOVA | RUS | 6.65 | +0.2 | X +0.2 | 6.65 +0.2 | X -0.2 | ||||
| 9 | Erica JARDER | SWE | 6.47 | +0.3 | 6.47 +0.3 | X -0.1 | X -0.1 | ||||
| 10 | Janay DELOACH | USA | 6.44 | +0.1 | X -0.1 | 6.43 +0.1 | 6.44 +0.1 | ||||
| 11 | Sosthene MOGUENARA-TAROUM | GER | 6.42 | +0.3 | 6.42 +0.3 | X +0.1 | 6.15 +0.1 | ||||
| Olga KUCHERENKO | RUS | DQ | 6.56 +0.3 | 6.67 +0.2 | 6.67 -0.1 | 6.81 +0.1 | 6.68 -0.6 | 6.72 +0.3 | |||
USA
NGR
SRB
BLR
GBR
RUS
SWE
GER