| 女子棒高跳び | ||||||||||||||
| 2013年8月13日 19:35 | ||||||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 4.30 | 4.45 | 4.55 | 4.65 | 4.75 | 4.82 | 4.89 | 4.96 | 5.02 | 5.07 |
| 1 | Elena ISINBAEVA | RUS | 4.89 | SB | - | - | - | XO | O | XO | O | - | - | XXX |
| 2 | Jennifer SUHR | USA | 4.82 | - | - | O | - | O | XO | XXX | ||||
| 3 | Yarisley SILVA | CUB | 4.82 | - | - | O | XXO | XO | XXO | XXX | ||||
| 4 | Silke SPIEGELBURG | GER | 4.75 | SB | - | O | O | O | O | XXX | ||||
| 5 | Fabiana MURER | BRA | 4.65 | - | - | O | O | XXX | ||||||
| 5 | Anastasia SAVCHENKO | RUS | 4.65 | O | O | O | O | XXX | ||||||
| 7 | Angelina KRASNOVA | RUS | 4.65 | O | O | O | XO | XXX | ||||||
| 8 | Lisa RYZIH | GER | 4.55 | SB | - | O | XO | XXX | ||||||
| 8 | Jirina PTÁCNÍKOVÁ | CZE | 4.55 | O | O | XO | XXX | |||||||
| 10 | Kristina GADSCHIEW | GER | 4.45 | O | O | XXX | ||||||||
| 11 | Ling LI | CHN | 4.45 | XO | O | XXX | ||||||||
| 12 | Marion LOTOUT | FRA | 4.45 | O | XO | XXX | ||||||||
RUS
USA
CUB
GER
BRA
CZE
CHN
FRA