| 女子三段跳び | |||||||||||
| 2013年8月15日 19:40 | |||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 風 | 記事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Caterine IBARGUEN | COL | 14.85 | +0.2 | WL | X +1.0 | 14.85 +0.2 | 14.69 +0.6 | 14.83 +0.3 | X +0.6 | X +0.5 |
| 2 | Yekaterina KONEVA | RUS | 14.81 | +0.9 | 14.29 +0.1 | 14.81 +0.9 | 14.59 +0.1 | 14.33 +0.8 | 14.79 +0.8 | 12.18 -0.7 | |
| 3 | Olha SALADUKHA | UKR | 14.65 | +0.9 | 14.42 +0.5 | 14.65 +0.9 | 14.33 +0.2 | 14.51 +0.7 | 14.60 +0.7 | 14.49 +0.1 | |
| 4 | Kimberly WILLIAMS | JAM | 14.62 | +0.6 | PB | X +0.2 | 13.98 +1.0 | 14.17 +0.2 | 14.62 +0.6 | X +0.4 | X 0.0 |
| 5 | Mabel GAY | CUB | 14.45 | +1.2 | SB | 14.28 +0.1 | 14.38 +0.8 | 13.83 +0.3 | 14.45 +1.2 | 14.29 +0.3 | X +0.5 |
| 6 | Hanna KNYAZYEVA-MINENKO | ISR | 14.33 | +0.1 | 14.33 +0.1 | 14.19 +0.4 | X +0.3 | X +0.5 | 14.14 +0.1 | X +0.9 | |
| 7 | Irina GUMENYUK | RUS | 14.15 | +0.8 | X +0.7 | X +1.3 | 14.15 +0.8 | X +0.2 | 13.98 +0.8 | X -0.3 | |
| 8 | Snežana VUKMIROVIC | SLO | 14.13 | +0.2 | 13.75 +0.1 | X +0.6 | 14.13 +0.2 | ||||
| 9 | Anna JAGACIAK | POL | 13.95 | +0.2 | 13.65 +0.1 | 13.95 +0.2 | 13.65 +0.1 | ||||
| 10 | Dana VELĎÁKOVÁ | SVK | 13.84 | +0.8 | X +0.6 | 13.84 +0.8 | 13.60 +0.4 | ||||
| 11 | Athanasía PÉRRA | GRE | 13.75 | +0.7 | X +0.3 | 13.75 +0.7 | 13.55 +0.2 | ||||
| Anna PYATYKH | RUS | DQ | 14.29 +0.5 | 11.68 +0.4 | 14.08 +0.6 | 14.21 0.0 | 14.22 +0.5 | 14.20 +0.2 | |||
COL
RUS
UKR
JAM
CUB
ISR
SLO
POL
SVK
GRE