| 男子100m | |||||
| 2022年7月16日 19:50 風速-0.1m/s | |||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 反応 |
| 1 | Fred KERLEY | USA | 9.86 | 0.119 | |
| 2 | Marvin BRACY | USA | 9.88 | 0.118 | |
| 3 | Trayvon BROMELL | USA | 9.88 | 0.110 | |
| 4 | Oblique SEVILLE | JAM | 9.97 | 0.154 | |
| 5 | Akani SIMBINE | RSA | 10.01 | 0.129 | |
| 6 | Christian COLEMAN | USA | 10.01 | 0.104 | |
| 7 | Abdul Hakim SANI BROWN | JPN | 10.06 | 0.147 | |
| 8 | Aaron BROWN | CAN | 10.07 | 0.155 | |
| 男子100m準決勝1組 | ||||||
| 2022年7月16日 18:00 風速+0.3m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Akani SIMBINE | RSA | 9.97 | SB | Q | 0.108 |
| 2 | Trayvon BROMELL | USA | 9.97 | Q | 0.121 | |
| 3 | Abdul Hakim SANI BROWN | JPN | 10.05 | q | 0.124 | |
| 4 | Yohan BLAKE | JAM | 10.12 | 0.141 | ||
| 5 | Emmanuel MATADI | LBR | 10.12 | 0.135 | ||
| 6 | Arthur CISSÉ | CIV | 10.16 | 0.129 | ||
| 7 | Rodrigo DO NASCIMENTO | BRA | 10.19 | 0.122 | ||
| 8 | Raymond EKEVWO | NGR | 10.20 | 0.128 | ||
| 男子100m準決勝2組 | ||||||
| 2022年7月16日 18:07 風速+0.1m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Fred KERLEY | USA | 10.02 | Q | 0.129 | |
| 2 | Christian COLEMAN | USA | 10.05 | Q | 0.118 | |
| 3 | Zharnel HUGHES | GBR | 10.13 | 0.121 | ||
| 4 | Ackeem BLAKE | JAM | 10.19 | 0.138 | ||
| 5 | Andre DE GRASSE | CAN | 10.21 | 0.146 | ||
| 6 | Ryuichiro SAKAI | JPN | 10.23 | 0.130 | ||
| 7 | Edward OSEI-NKETIA | NZL | 10.29 | 0.142 | ||
| 8 | Bingtian SU | CHN | 10.30 | 0.133 | ||
| 男子100m予選4組 | ||||||
| 2022年7月15日 19:11 風速+0.2m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Oblique SEVILLE | JAM | 9.93 | Q | 0.137 | |
| 2 | Lamont Marcell JACOBS | ITA | 10.04 | =SB | Q | 0.110 |
| 3 | Ryuichiro SAKAI | JPN | 10.12 | Q | 0.128 | |
| 4 | Reece PRESCOD | GBR | 10.15 | 0.118 | ||
| 5 | Julian WAGNER | GER | 10.21 | 0.131 | ||
| 6 | Shainer RENGIFO MONTOYA | CUB | 10.21 | 0.115 | ||
| 7 | Dorian KELETELA | ART | 10.52 | 0.129 | ||
| Imranur RAHMAN | BAN | DNS | ||||
| 男子100m予選7組 | ||||||
| 2022年7月15日 19:32 風速-0.3m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Abdul Hakim SANI BROWN | JPN | 9.98 | SB | Q | 0.112 |
| 2 | Edward OSEI-NKETIA | NZL | 10.08 | NR | Q | 0.127 |
| 3 | Ferdinand OMANYALA | KEN | 10.10 | Q | 0.132 | |
| 4 | Ismael KONE | CIV | 10.17 | 0.125 | ||
| 5 | Felipe BARDI | BRA | 10.22 | 0.111 | ||
| 6 | Joseph Paul AMOAH | GHA | 10.22 | 0.141 | ||
| 7 | Clarence MUNYAI | RSA | 10.47 | 0.115 | ||
| 8 | Lionel Tshimanga MUTEBA | COD | 10.60 | 0.166 | ||
| 9 | Noureddine HADID | LBN | 10.72 | 0.122 | ||
USA
JAM
RSA
JPN
CAN
LBR
CIV
BRA
NGR
GBR
NZL
CHN
ITA
GER
CUB
ART
BAN
KEN
GHA
COD
LBN