| 男子110mH | |||||
| 2022年7月17日 19:30 風速+1.2m/s | |||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 反応 |
| 1 | Grant HOLLOWAY | USA | 13.03 | 0.124 | |
| 2 | Trey CUNNINGHAM | USA | 13.08 | 0.109 | |
| 3 | Asier MARTÍNEZ | ESP | 13.17 | PB | 0.126 |
| 4 | Damian CZYKIER | POL | 13.32 | 0.140 | |
| 5 | Joshua ZELLER | GBR | 13.33 | 0.145 | |
| Shane BRATHWAITE | BAR | DQ | 0.108 | ||
| Devon ALLEN | USA | DQ | 0.099 | ||
| Hansle PARCHMENT | JAM | DNS | |||
| 男子110mH | ||||||
| 準決勝1組 2022年7月17日 17:05 風速-0.6m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Grant HOLLOWAY | USA | 13.01 | SB | Q | 0.128 |
| 2 | Joshua ZELLER | GBR | 13.31 | Q | 0.124 | |
| 3 | Amine BOUANANI | ALG | 13.37 | NR | 0.130 | |
| 4 | Rafael PEREIRA | BRA | 13.46 | 0.125 | ||
| 5 | Sasha ZHOYA | FRA | 13.47 | 0.154 | ||
| 6 | Orlando BENNETT | JAM | 13.67 | 0.139 | ||
| 7 | Jason JOSEPH | SUI | 13.67 | 0.149 | ||
| 8 | Shuhei ISHIKAWA | JPN | 13.68 | 0.144 | ||
| 男子110mH | ||||||
| 準決勝2組 2022年7月17日 17:13 風速+0.3m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Trey CUNNINGHAM | USA | 13.07 | Q | 0.120 | |
| 2 | Asier MARTÍNEZ | ESP | 13.26 SB | Q | 0.141 | |
| 3 | Rasheed BROADBELL | JAM | 13.27 | 0.129 | ||
| 4 | Pascal MARTINOT-LAGARDE | FRA | 13.40 SB | 0.129 | ||
| 5 | Shunsuke IZUMIYA | JPN | 13.42 | 0.112 | ||
| 6 | Milan TRAJKOVIC | CYP | 13.49 | 0.142 | ||
| 7 | David KING | GBR | 13.51 | 0.120 | ||
| 8 | Eduardo RODRIGUES | BRA | 13.62 | 0.130 | ||
| 男子110mH | ||||||
| 予選3組 2022年7月16日 11:39 風速-0.3m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Asier MARTÍNEZ | ESP | 13.37 | Q | 0.137 | |
| 2 | Amine BOUANANI | ALG | 13.44 | Q | 0.134 | |
| 3 | Sasha ZHOYA | FRA | 13.48 | Q | 0.132 | |
| 4 | Shuhei ISHIKAWA | JPN | 13.53 | Q | 0.144 | |
| 5 | Orlando BENNETT | JAM | 13.55 | q | 0.159 | |
| 6 | Rasheem BROWN | CAY | 13.78 | 0.140 | ||
| 7 | Gregor TRABER | GER | 13.81 | 0.145 | ||
| Daniel ROBERTS | USA | DQ | 0.179 | |||
| 男子110mH | ||||||
| 予選4組 2022年7月16日 11:46 風速+0.2m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Hansle PARCHMENT | JAM | 13.17 | Q | 0.153 | |
| 2 | Rafael PEREIRA | BRA | 13.23 | Q | 0.140 | |
| 3 | Just KWAOU-MATHEY | FRA | 13.32 | Q | 0.150 | |
| 4 | Shane BRATHWAITE | BAR | 13.47 | Q | 0.134 | |
| 5 | Enrique LLOPIS | ESP | 13.58 | q | 0.137 | |
| 6 | Rachid MURATAKE | JPN | 13.73 | 0.182 | ||
| 7 | Elmo LAKKA | FIN | 13.91 | 0.143 | ||
| 8 | Chris DOUGLAS | AUS | 13.95 | 0.198 | ||
| 男子110mH | ||||||
| 予選5組 2022年7月16日 11:53 風速+0.4m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Devon ALLEN | USA | 13.47 | Q | 0.123 | |
| 2 | Milan TRAJKOVIC | CYP | 13.52 | Q | 0.133 | |
| 3 | Shunsuke IZUMIYA | JPN | 13.56 | Q | 0.128 | |
| 4 | David KING | GBR | 13.57 | Q | 0.117 | |
| 5 | Antonio ALKANA | RSA | 13.64 | 0.116 | ||
| 6 | Wellington ZAZA | LBR | 13.81 | 0.120 | ||
| 7 | Richard DIAWARA | MLI | 14.35 | 0.136 | ||
| Gabriel CONSTANTINO | BRA | DQ | 0.150 | |||
USA
ESP
POL
GBR
BAR
JAM
ALG
BRA
FRA
SUI
JPN
CYP
CAY
GER
FIN
AUS
RSA
LBR
MLI