| 男子200m | |||||
| 2022年7月21日 風速+0.4m/s | |||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 反応 |
| 1 | Noah LYLES | USA | 19.31 | WL | 0.141 |
| 2 | Kenneth BEDNAREK | USA | 19.77 | SB | 0.143 |
| 3 | Erriyon KNIGHTON | USA | 19.80 | 0.153 | |
| 4 | Joseph FAHNBULLEH | LBR | 19.84 | 0.151 | |
| 5 | Alexander OGANDO | DOM | 19.93 | 0.127 | |
| 6 | Jereem RICHARDS | TTO | 20.08 | 0.124 | |
| 7 | Aaron BROWN | CAN | 20.18 | 0.143 | |
| 8 | Luxolo ADAMS | RSA | 20.47 | 0.118 | |
| 男子200m準決勝1組 | ||||||
| 2022年7月19日 18:50 風速-0.1m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Alexander OGANDO | DOM | 19.91 | NR | Q | 0.128 |
| 2 | Joseph FAHNBULLEH | LBR | 19.92 | Q | 0.144 | |
| 3 | Jerome BLAKE | CAN | 20.29 | 0.139 | ||
| 4 | Nethaneel MITCHELL-BLAKE | GBR | 20.30 | 0.135 | ||
| 5 | Sinesipho DAMBILE | RSA | 20.47 | 0.146 | ||
| 6 | Fred KERLEY | USA | 20.68 | 0.123 | ||
| 7 | Shota IIZUKA | JPN | 20.77 | 0.129 | ||
| Yohan BLAKE | JAM | DNS | ||||
| 男子200m準決勝3組 | ||||||
| 2022年7月19日 19:10 風速+0.3m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Erriyon KNIGHTON | USA | 19.77 | Q | 0.147 | |
| 2 | Aaron BROWN | CAN | 20.10 | Q | 0.152 | |
| 3 | Filippo TORTU | ITA | 20.10 | PB | 0.146 | |
| 4 | Yancarlos MARTÍNEZ | DOM | 20.21 | SB | 0.116 | |
| 5 | Zhenye XIE | CHN | 20.41 | 0.148 | ||
| 6 | Koki UEYAMA | JPN | 20.48 | 0.129 | ||
| 7 | Calab LAW | AUS | 20.72 | 0.127 | ||
| 8 | Rasheed DWYER | JAM | 20.87 | 0.131 | ||
| 男子200m予選1組 | ||||||
| 2022年7月18日 17:05 風速+1.0m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Joseph FAHNBULLEH | LBR | 20.12 | Q | 0.123 | |
| 2 | Koki UEYAMA | JPN | 20.26 | PB | Q | 0.127 |
| 3 | Jerome BLAKE | CAN | 20.30 | Q | 0.126 | |
| 4 | Joe FERGUSON | GBR | 20.33 | q | 0.151 | |
| 5 | Joseph Paul AMOAH | GHA | 20.40 | SB | 0.145 | |
| 6 | Lucas RODRIGUES DA SILVA | BRA | 20.90 | 0.128 | ||
| Terrence TALIO | PNG | DQ | 0.146 | |||
| 男子200m予選2組 | ||||||
| 2022年7月18日 17:12 風速0.0m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Jereem RICHARDS | TTO | 20.35 | Q | 0.136 | |
| 2 | Aaron BROWN | CAN | 20.60 | Q | 0.138 | |
| 3 | Shota IIZUKA | JPN | 20.72 | Q | 0.130 | |
| 4 | Shaun MASWANGANYI | RSA | 20.79 | 0.151 | ||
| 5 | Simon HANSEN | DEN | 20.80 | 0.128 | ||
| 5 | Shainer RENGIFO MONTOYA | CUB | 20.80 | 0.117 | ||
| 7 | Joseph GREEN | GUM | 22.04 | 0.164 | ||
| 男子200m予選6組 | ||||||
| 2022年7月18日 17:40 風速+1.0m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Filippo TORTU | ITA | 20.18 | Q | 0.148 | |
| 2 | Guy MAGANGA GORRA | GAB | 20.44 | NR | Q | 0.150 |
| 3 | Calab LAW | AUS | 20.50 | PB | Q | 0.133 |
| 4 | Adam GEMILI | GBR | 20.60 | 0.133 | ||
| 5 | Alonso EDWARD | PAN | 22.08 | 0.129 | ||
| Andre DE GRASSE | CAN | DNS | ||||
| Yuki KOIKE | JPN | DNS | ||||
USA
LBR
DOM
TTO
CAN
RSA
GBR
JPN
JAM
ITA
CHN
AUS
GHA
BRA
PNG
DEN
CUB
GUM
GAB
PAN