男子3000m障害 |
2022年7月18日 19:20 |
順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 |
1 | Soufiane EL BAKKALI | MAR | 8:25.13 | |
2 | Lamecha GIRMA | ETH | 8:26.01 | |
3 | Conseslus KIPRUTO | KEN | 8:27.92 | |
4 | Getnet WALE | ETH | 8:28.68 | |
5 | Abraham KIBIWOT | KEN | 8:28.95 | |
6 | Evan JAGER | USA | 8:29.08 | |
7 | Yemane HAILESELASSIE | ERI | 8:29.40 | |
8 | Hillary BOR | USA | 8:29.77 | |
9 | Daniel ARCE | ESP | 8:30.05 | |
10 | Hailemariyam AMARE | ETH | 8:31.54 | |
11 | Avinash Mukund SABLE | IND | 8:31.75 | |
12 | Ahmed ABDELWAHED | ITA | 8:33.43 | |
13 | Mehdi BELHADJ | FRA | 8:34.49 | |
14 | Sebastián MARTOS | ESP | 8:36.66 | |
15 | Leonard Kipkemoi BETT | KEN | 8:36.74 | |
男子3000m障害予選1組 |
2022年7月15日 17:15 |
順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | Soufiane EL BAKKALI | MAR | 8:16.65 | | Q |
2 | Leonard Kipkemoi BETT | KEN | 8:16.94 | | Q |
3 | Abraham KIBIWOT | KEN | 8:17.04 | | Q |
4 | Getnet WALE | ETH | 8:17.49 | | q |
5 | Sebastián MARTOS | ESP | 8:18.94 | | q |
6 | Ahmed ABDELWAHED | ITA | 8:21.04 | | q |
7 | Benard KETER | USA | 8:21.94 | | |
8 | John GAY | CAN | 8:27.02 | | |
9 | Ben BUCKINGHAM | AUS | 8:29.15 | | |
10 | Kosei YAMAGUCHI | JPN | 8:30.92 | | |
11 | Bilal TABTI | ALG | 8:38.45 | | |
12 | Frederik RUPPERT | GER | 8:45.55 | | |
13 | Tim VAN DE VELDE | BEL | 9:03.11 | | |
男子3000m障害予選2組 |
2022年7月15日 17:30 |
順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | Lamecha GIRMA | ETH | 8:19.64 | | Q |
2 | Conseslus KIPRUTO | KEN | 8:20.12 | | Q |
3 | Hillary BOR | USA | 8:20.18 | | Q |
4 | Mehdi BELHADJ | FRA | 8:20.47 | | q |
5 | Ryuji MIURA | JPN | 8:21.80 | | |
6 | Edward TRIPPAS | AUS | 8:23.83 | | |
7 | Mohamed ISMAIL | DJI | 8:25.85 | | |
8 | Tom Erling KÅRBØ | NOR | 8:26.12 | PB | |
9 | Hichem BOUCHICHA | ALG | 8:27.39 | | |
10 | Ahmed JAZIRI | TUN | 8:28.28 | | |
11 | Víctor RUIZ | ESP | 8:33.42 | | |
12 | Ryan SMEETON | CAN | 8:33.51 | | |
13 | Salaheddine BEN YAZIDE | MAR | 8:38.46 | | |
14 | Carlos Andres SAN MARTIN | COL | 8:48.66 | | |
男子3000m障害予選3組 |
2022年7月15日 17:45 |
順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | Hailemariyam AMARE | ETH | 8:18.34 | | Q |
2 | Evan JAGER | USA | 8:18.44 | | Q |
3 | Avinash Mukund SABLE | IND | 8:18.75 | | Q |
4 | Yemane HAILESELASSIE | ERI | 8:18.75 | SB | q |
5 | Daniel ARCE | ESP | 8:21.06 | | q |
6 | Mohamed Amin JHINAOUI | TUN | 8:22.00 | | |
7 | Benjamin KIGEN | KEN | 8:22.52 | | |
8 | Karl BEBENDORF | GER | 8:25.73 | SB | |
9 | Jacob BOUTERA | NOR | 8:31.47 | | |
10 | Vidar JOHANSSON | SWE | 8:33.51 | | |
11 | Ryoma AOKI | JPN | 8:33.89 | | |
12 | Jean-Simon DESGAGNÉS | CAN | 8:40.90 | | |
13 | Topi RAITANEN | FIN | 8:43.01 | | |
| Mohamed TINDOUFT | MAR | DNF | | |