| 男子400m |
| 2022年7月22日 19:35 |
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 |
| 1 | Michael NORMAN | USA | 44.29 | |
| 2 | Kirani JAMES | GRN | 44.48 | |
| 3 | Matthew HUDSON-SMITH | GBR | 44.66 | |
| 4 | Champion ALLISON | USA | 44.77 | |
| 5 | Wayde VAN NIEKERK | RSA | 44.97 | |
| 6 | Bayapo NDORI | BOT | 45.29 | |
| 7 | Christopher TAYLOR | JAM | 45.30 | |
| 8 | Jonathan JONES | BAR | 46.13 | |
| 男子400m準決勝1組 |
| 2022年7月20日 19:15 |
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | Michael NORMAN | USA | 44.30 | | Q |
| 2 | Matthew HUDSON-SMITH | GBR | 44.38 | | Q |
| 3 | Christopher TAYLOR | JAM | 44.97 | SB | q |
| 4 | Zakhiti NENE | RSA | 45.24 | | |
| 5 | Dylan BORLÉE | BEL | 45.41 | | |
| 6 | Julian Jrummi WALSH | JPN | 45.75 | | |
| 7 | Lidio Andres FELIZ | DOM | 46.19 | | |
| 8 | Alex BECK | AUS | 46.21 | | |
| 男子400m準決勝2組 |
| 2022年7月20日 19:23 |
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | Kirani JAMES | GRN | 44.74 | | Q |
| 2 | Bayapo NDORI | BOT | 44.94 | | Q |
| 3 | Muzala SAMUKONGA | ZAM | 45.02 | PB | |
| 4 | Michael CHERRY | USA | 45.28 | | |
| 5 | Fuga SATO | JPN | 45.71 | | |
| 6 | Alexander DOOM | BEL | 45.8 | | |
| 7 | Christopher O'DONNELL | IRL | 46.01 | | |
| Nathon ALLEN | JAM | DNF | | |
| 男子400m予選1組 |
| 2022年7月17日 11:05 |
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | Wayde VAN NIEKERK | RSA | 45.18 | | Q |
| 2 | Jonathan JONES | BAR | 45.46 | | Q |
| 3 | Alex HAYDOCK-WILSON | GBR | 45.62 | SB | Q |
| 4 | Julian Jrummi WALSH | JPN | 45.90 | | q |
| 5 | Patrik ŠORM | CZE | 46.07 | | |
| 6 | Steven SOLOMON | AUS | 46.87 | | |
| 男子400m予選5組 |
| 2022年7月17日 11:37 |
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | Bayapo NDORI | BOT | 44.87 | PB | Q |
| 2 | Kirani JAMES | GRN | 45.29 | | Q |
| 3 | Nathon ALLEN | JAM | 45.61 | | Q |
| 4 | Fuga SATO | JPN | 45.88 | | q |
| 5 | Alex BECK | AUS | 45.99 | | q |
| 6 | Edoardo SCOTTI | ITA | 46.46 | | |
| 7 | Dexter MAYORGA | NCA | 48.40 | | |
| 男子400m予選6組 |
| 2022年7月17日 11:45 |
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | Matthew HUDSON-SMITH | GBR | 45.49 | | Q |
| 2 | Liemarvin BONEVACIA | NED | 45.82 | | Q |
| 3 | Lidio Andres FELIZ | DOM | 45.87 | | Q |
| 4 | Christopher O'DONNELL | IRL | 46.01 | | q |
| 5 | Kaito KAWABATA | JPN | 46.34 | | |
| 6 | Lucas CARVALHO | BRA | 47.53 | | |
| 7 | Aiden HAZZARD | AIA | 51.44 | SB | |