| 男子走高跳 |
| 2022年7月18日 17:45 |
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 |
| 1 | Mutaz Essa BARSHIM | QAT | 2.37 | WL |
| 2 | Sanghyeok WOO | KOR | 2.35 | =NR |
| 3 | Andriy PROTSENKO | UKR | 2.33 | SB |
| 4 | Gianmarco TAMBERI | ITA | 2.33 | SB |
| 5 | Shelby MCEWEN | USA | 2.30 | |
| 6 | Django LOVETT | CAN | 2.27 | |
| 6 | Luis Enrique ZAYAS | CUB | 2.27 | |
| 8 | Tomohiro SHINNO | JPN | 2.27 | |
| 9 | JuVaughn HARRISON | USA | 2.27 | |
| 10 | Joel BADEN | AUS | 2.27 | |
| 11 | Yonathan KAPITOLNIK | ISR | 2.24 | |
| 12 | Mateusz PRZYBYLKO | GER | 2.24 | |
| 13 | Edgar RIVERA | MEX | 2.19 | |
| 男子走高跳GroupA |
| 2022年7月15日 10:10 |
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | Sanghyeok WOO | KOR | 2.28 | | q |
| 1 | Django LOVETT | CAN | 2.28 | =SB | q |
| 1 | Andriy PROTSENKO | UKR | 2.28 | | q |
| 1 | Mutaz Essa BARSHIM | QAT | 2.28 | | q |
| 5 | Tomohiro SHINNO | JPN | 2.28 | | q |
| 6 | Shelby MCEWEN | USA | 2.28 | | q |
| 7 | Marco FASSINOTTI | ITA | 2.25 | | |
| 8 | Thomas CARMOY | BEL | 2.25 | | |
| 9 | Tobias POTYE | GER | 2.21 | | |
| 10 | Carlos LAYOY | ARG | 2.21 | =SB | |
| 11 | Loïc GASCH | SUI | 2.21 | | |
| 12 | Yual REATH | AUS | 2.17 | | |
| Norbert KOBIELSKI | POL | NM | | |
| Nauraj Singh RANDHAWA | MAS | NM | | |
| Majd Eddin GHAZAL | SYR | DNS | | |
| 男子走高跳GroupB |
| 2022年7月15日 10:10 |
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | Luis Enrique ZAYAS | CUB | 2.28 | | q |
| 2 | JuVaughn HARRISON | USA | 2.28 | | q |
| 3 | Yonathan KAPITOLNIK | ISR | 2.28 | | q |
| 4 | Joel BADEN | AUS | 2.28 | SB | q |
| 5 | Gianmarco TAMBERI | ITA | 2.28 | | q |
| 6 | Edgar RIVERA | MEX | 2.25 | | q |
| 6 | Mateusz PRZYBYLKO | GER | 2.25 | | q |
| 8 | Hamish KERR | NZL | 2.25 | | |
| 9 | Oleh DOROSHCHUK | UKR | 2.25 | | |
| 10 | Thiago MOURA | BRA | 2.25 | | |
| 11 | Ryoichi AKAMATSU | JPN | 2.21 | | |
| 12 | Donald THOMAS | BAH | 2.21 | | |
| 12 | Joel CLARKE-KHAN | GBR | 2.21 | | |
| 14 | Darius CARBIN | USA | 2.17 | | |