| 男子ヤリ投 |
| 2022年7月23日 18:35 |
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 |
| 1 | Anderson PETERS | GRN | 90.54 | |
| 2 | Neeraj CHOPRA | IND | 88.13 | |
| 3 | Jakub VADLEJCH | CZE | 88.09 | |
| 4 | Julian WEBER | GER | 86.86 | |
| 5 | Arshad NADEEM | PAK | 86.16 | SB |
| 6 | Lassi ETELÄTALO | FIN | 82.70 | SB |
| 7 | Andrian MARDARE | MDA | 82.26 | |
| 8 | Oliver HELANDER | FIN | 82.24 | |
| 9 | Roderick Genki DEAN | JPN | 80.69 | |
| 10 | Rohit YADAV | IND | 78.72 | |
| 11 | Curtis THOMPSON | USA | 78.39 | |
| 12 | Ihab ABDELRAHMAN | EGY | 75.99 | |
| 男子ヤリ投予選GroupA |
| 2022年7月21日 17:05 |
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | Neeraj CHOPRA | IND | 88.39 | | Q |
| 2 | Jakub VADLEJCH | CZE | 85.23 | | Q |
| 3 | Ihab ABDELRAHMAN | EGY | 83.41 | | q |
| 4 | Roderick Genki DEAN | JPN | 82.34 | SB | q |
| 5 | Curtis THOMPSON | USA | 81.73 | | q |
| 6 | Lassi ETELÄTALO | FIN | 80.03 | | q |
| 7 | Rolands ŠTROBINDERS | LAT | 79.39 | | |
| 8 | Keshorn WALCOTT | TTO | 78.87 | | |
| 9 | Toni KERÄNEN | FIN | 78.52 | | |
| 10 | David CARREON | MEX | 77.61 | | |
| 11 | Johan GROBLER | RSA | 76.30 | | |
| 12 | Alexandru Mihaita NOVAC | ROU | 75.20 | | |
| 13 | Cruz HOGAN | AUS | 73.03 | | |
| Andreas HOFMANN | GER | NM | | |
| 男子ヤリ投予選GroupB |
| 2022年7月21日 18:35 |
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | Anderson PETERS | GRN | 89.91 | | Q |
| 2 | Julian WEBER | GER | 87.28 | | Q |
| 3 | Oliver HELANDER | FIN | 82.41 | | q |
| 4 | Arshad NADEEM | PAK | 81.71 | SB | q |
| 5 | Andrian MARDARE | MDA | 80.83 | | q |
| 6 | Rohit YADAV | IND | 80.42 | | q |
| 7 | Patriks GAILUMS | LAT | 79.66 | | |
| 8 | Julius YEGO | KEN | 79.60 | | |
| 9 | Manu QUIJERA | ESP | 78.61 | | |
| 10 | Kenji OGURA | JPN | 78.48 | | |
| 11 | Cameron MCENTYRE | AUS | 77.50 | | |
| 12 | Leandro RAMOS | POR | 77.34 | | |
| 13 | Tim GLOVER | USA | 75.68 | | |
| 14 | Ethan DABBS | USA | 72.81 | | |