| 男子走幅跳 | |||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 風速 m/s |
| 1 | Jianan WANG | CHN | 8.36 | SB | 0.5 |
| 2 | Miltiadis TENTOGLOU | GRE | 8.32 | 0.5 | |
| 3 | Simon EHAMMER | SUI | 8.16 | 0.5 | |
| 4 | Maykel MASSÓ | CUB | 8.15 | SB | 0.5 |
| 5 | Steffin MCCARTER | USA | 8.04 | 0.3 | |
| 6 | Marquis DENDY | USA | 8.02 | 0.0 | |
| 7 | . SREESHANKAR | IND | 7.96 | 0.4 | |
| 8 | Eusebio CÁCERES | ESP | 7.93 | 0.3 | |
| 9 | Wayne PINNOCK | JAM | 7.88 | 0.5 | |
| 10 | Yuki HASHIOKA | JPN | 7.86 | 0.4 | |
| 11 | Thobias MONTLER | SWE | 7.81 | -0.7 | |
| 12 | Henry FRAYNE | AUS | 7.80 | 0.2 | |
| 男子走幅跳予選GroupA | ||||||
| 2022年7月15日 18:00 | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 風速 m/s |
| 1 | Yuki HASHIOKA | JPN | 8.18 | Q | 0.4 | |
| 2 | Marquis DENDY | USA | 8.16 | Q | 0.2 | |
| 3 | Thobias MONTLER | SWE | 8.10 | q | -0.7 | |
| 4 | Simon EHAMMER | SUI | 8.09 | q | -0.6 | |
| 5 | Eusebio CÁCERES | ESP | 8.03 | q | 0.1 | |
| 6 | Henry FRAYNE | AUS | 7.99 | q | 0.0 | |
| 7 | Wayne PINNOCK | JAM | 7.98 | q | 0.7 | |
| 8 | Ruswahl SAMAAI | RSA | 7.86 | SB | -0.2 | |
| 9 | Jeswin Aldrin JOHNSON | IND | 7.79 | 0.3 | ||
| 10 | Changzhou HUANG | CHN | 7.75 | 0.3 | ||
| 11 | Muhammed Anees YAHIYA | IND | 7.73 | 0.7 | ||
| 12 | Jose MANDROS MARTINEZ | PER | 7.71 | 0.0 | ||
| 13 | Kristian PULLI | FIN | 7.56 | 0.5 | ||
| 14 | Samory FRAGA | BRA | 7.51 | 0.6 | ||
| 15 | Salim Saleh Mus AL YARABI | OMA | 7.43 | 0.2 | ||
| Cheswill JOHNSON | RSA | NM | ||||
| 男子走幅跳予選GroupB | ||||||
| 2022年7月15日 18:00 | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 風速 m/s |
| 1 | Miltiadis TENTOGLOU | GRE | 8.03 | q | 0.9 | |
| 2 | . SREESHANKAR | IND | 8.00 | q | 0.6 | |
| 3 | Jianan WANG | CHN | 7.98 | q | 1.5 | |
| 4 | Steffin MCCARTER | USA | 7.94 | q | 1.4 | |
| 5 | Maykel MASSÓ | CUB | 7.93 | q | 0.8 | |
| 6 | Emiliano LASA | URU | 7.89 | 1.4 | ||
| 7 | Radek JUŠKA | CZE | 7.87 | 0.9 | ||
| 8 | Christopher MITREVSKI | AUS | 7.83 | 1.4 | ||
| 9 | William WILLIAMS | USA | 7.83 | 0.7 | ||
| 10 | LaQuan NAIRN | BAH | 7.80 | 0.2 | ||
| 11 | Jovan VAN VUUREN | RSA | 7.80 | -0.1 | ||
| 12 | Natsuki YAMAKAWA | JPN | 7.75 | 0.5 | ||
| 13 | Tristan JAMES | DMA | 7.72 | 0.8 | ||
| 14 | Benjamin GFÖHLER | SUI | 7.41 | 0.8 | ||
| Héctor SANTOS | ESP | NM | ||||
| Tajay GAYLE | JAM | NM | ||||
CHN
GRE
SUI
CUB
USA
IND
ESP
JAM
JPN
SWE
AUS
RSA
PER
FIN
BRA
OMA
URU
CZE
BAH
DMA