| 女子100mH | |||||
| 2022年7月24日 19:00 風速+2.5m/s | |||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 反応 |
| 1 | Tobi AMUSAN | NGR | 12.06 | 0.130 | |
| 2 | Britany ANDERSON | JAM | 12.23 | 0.129 | |
| 3 | Jasmine CAMACHO-QUINN | PUR | 12.23 | 0.127 | |
| 4 | Alia ARMSTRONG | USA | 12.31 | 0.125 | |
| 5 | Cindy SEMBER | GBR | 12.38 | 0.158 | |
| 6 | Danielle WILLIAMS | JAM | 12.44 | 0.105 | |
| 7 | Devynne CHARLTON | BAH | 12.53 | 0.129 | |
| Kendra HARRISON | USA | DQ | 0.145 | ||
| 女子100mH準決勝1組 | ||||||
| 2022年7月24日 17:10 風速+0.9m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Tobi AMUSAN | NGR | 12.12 | WR | Q | 0.144 |
| 2 | Kendra HARRISON | USA | 12.27 | SB | Q | 0.155 |
| 3 | Danielle WILLIAMS | JAM | 12.41 | SB | q | 0.105 |
| 4 | Cindy SEMBER | GBR | 12.50 | NR | q | 0.158 |
| 5 | Michelle JENNEKE | AUS | 12.66 | PB | 0.120 | |
| 6 | Ditaji KAMBUNDJI | SUI | 12.70 | PB | 0.134 | |
| 7 | Andrea Carolina VARGAS | CRC | 12.82 | SB | 0.154 | |
| 8 | Mako FUKUBE | JPN | 12.82 | NR | 0.119 | |
| 女子100mH準決勝2組 | ||||||
| 2022年7月24日 17:18 風速-0.1m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Alia ARMSTRONG | USA | 12.43 | PB | Q | 0.153 |
| 2 | Devynne CHARLTON | BAH | 12.46 | NR | Q | 0.138 |
| 3 | Megan TAPPER | JAM | 12.52 | PB | 0.173 | |
| 4 | Pia SKRZYSZOWSKA | POL | 12.62 | =PB | 0.119 | |
| 5 | Marione FOURIE | RSA | 12.93 | =PB | 0.128 | |
| 6 | Masumi AOKI | JPN | 13.04 | 0.123 | ||
| 7 | Mette GRAVERSGAARD | DEN | 13.05 | 0.134 | ||
| Celeste MUCCI | AUS | DQ | 0.143 | |||
| 女子100mH予選5組 | ||||||
| 2022年7月23日 11:48 風速+0.5m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Alia ARMSTRONG | USA | 12.48 | Q | 0.149 | |
| 2 | Megan TAPPER | JAM | 12.73 | Q | 0.166 | |
| 3 | Marione FOURIE | RSA | 12.94 | Q | 0.140 | |
| 4 | Mako FUKUBE | JPN | 12.96 | q | 0.108 | |
| 5 | Laeticia BAPTÉ | FRA | 13.03 | q | 0.181 | |
| Mulern JEAN | HAI | DNF | 0.176 | |||
| 女子100mH予選6組 | ||||||
| 2022年7月23日 11:55 風速-0.4m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Kendra HARRISON | USA | 12.6 | Q | 0.182 | |
| 2 | Cindy SEMBER | GBR | 12.67 | Q | 0.149 | |
| 3 | Michelle JENNEKE | AUS | 12.84 SB | Q | 0.131 | |
| 4 | Reetta HURSKE | FIN | 13.09 | q | 0.129 | |
| 5 | Masumi AOKI | JPN | 13.12 | q | 0.134 | |
| 6 | Yoveinny MOTA | VEN | 13.12 | 0.199 | ||
| 7 | Elisa Maria DI LAZZARO | ITA | 13.16 | 0.127 | ||
NGR
JAM
PUR
USA
GBR
BAH
AUS
SUI
CRC
JPN
POL
RSA
DEN
FRA
HAI
FIN
VEN
ITA