| 女子3000m障害 | ||||
| 2022年7月20日 19:45 | ||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 |
| 1 | Norah JERUTO | KAZ | 8:53.02 | CR |
| 2 | Werkuha GETACHEW | ETH | 8:54.61 | NR |
| 3 | Mekides ABEBE | ETH | 8:56.08 | PB |
| 4 | Winfred Mutile YAVI | BRN | 9:01.31 | |
| 5 | Luiza GEGA | ALB | 9:10.04 | NR |
| 6 | Courtney FRERICHS | USA | 9:10.59 | SB |
| 7 | Aimee PRATT | GBR | 9:15.64 | NR |
| 8 | Emma COBURN | USA | 9:16.49 | |
| 9 | Marwa BOUZAYANI | TUN | 9:20.92 | |
| 10 | Alice FINOT | FRA | 9:21.40 | |
| 11 | Peruth CHEMUTAI | UGA | 9:21.93 | |
| 12 | Courtney WAYMENT | USA | 9:22.37 | |
| 13 | Celliphine Chepteek CHESPOL | KEN | 9:27.34 | |
| 14 | Maruša MIŠMAŠ ZRIMŠEK | SLO | 9:40.78 | |
| 15 | Gesa Felicitas KRAUSE | GER | 9:52.66 | |
| 女子3000m障害予選1組 | |||||
| 2022年7月16日 10:35 | |||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | Norah JERUTO | KAZ | 9:01.54 | Q | |
| 2 | Werkuha GETACHEW | ETH | 9:11.25 | Q | |
| 3 | Marwa BOUZAYANI | TUN | 9:12.14 | PB | Q |
| 4 | Emma COBURN | USA | 9:15.19 | q | |
| 5 | Elizabeth BIRD | GBR | 9:23.17 | ||
| 6 | Jackline CHEPKOECH | KEN | 9:27.50 | ||
| 7 | Belén CASETTA | ARG | 9:29.05 | SB | |
| 8 | Lea MEYER | GER | 9:30.81 | ||
| 9 | Regan YEE | CAN | 9:36.22 | ||
| 10 | Shuangshuang XU | CHN | 9:39.17 | SB | |
| 11 | Brielle ERBACHER | AUS | 9:40.55 | ||
| 12 | Simone FERRAZ | BRA | 9:53.52 | ||
| 13 | Nilani RATHNAYAKA | SRI | 9:54.10 | ||
| 14 | Yuno YAMANAKA | JPN | 10:18.18 | ||
| 女子3000m障害予選3組 | |||||
| 2022年7月16日 10:50 | |||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | Celliphine Chepteek CHESPOL | KEN | 9:16.78 | Q | |
| 2 | Maruša MIŠMAŠ ZRIMŠEK | SLO | 9:17.14 | SB | Q |
| 3 | Winfred Mutile YAVI | BRN | 9:17.32 | Q | |
| 4 | Courtney FRERICHS | USA | 9:17.91 | q | |
| 5 | Sembo ALMAYEW | ETH | 9:21.10 | ||
| 6 | Daisy JEPKEMEI | KAZ | 9:23.07 | ||
| 7 | Nataliya STREBKOVA | UKR | 9:25.85 | ||
| 8 | Tatiane Raquel DA SILVA | BRA | 9:26.25 | ||
| 9 | Carolina ROBLES | ESP | 9:28.24 | PB | |
| 10 | Ceili MCCABE | CAN | 9:32.73 | ||
| 11 | Cara FEAIN-RYAN | AUS | 9:43.41 | ||
| 12 | Adva COHEN | ISR | 9:44.74 | ||
| 13 | Kinga KRÓLIK | POL | 9:44.74 | ||
| 14 | Reimi YOSHIMURA | JPN | 9:58.07 | ||
KAZ
ETH
BRN
ALB
USA
GBR
TUN
FRA
UGA
KEN
SLO
GER
ARG
CAN
CHN
AUS
BRA
SRI
JPN
UKR
ESP
ISR
POL