| 男子走り幅跳び | |||||||||||
| 2007年8月30日 20:40 | |||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 風速 | 記事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Irving SALADINO | PAN | 8.57 | 0.0 | AR | X +1.1 | 8.30 +0.5 | 8.46 +0.0 | X +0.0 | X -0.3 | 8.57 +0.0 |
| 2 | Andrew HOWE | ITA | 8.47 | -0.2 | NR | X +1.1 | 8.13 -0.1 | X +0.2 | 8.12 +0.7 | 8.20 +0.2 | 8.47 -0.2 |
| 3 | Dwight PHILLIPS | USA | 8.30 | +0.4 | 8.30 +0.4 | X +0.0 | X -0.1 | 8.02 +0.3 | X +0.1 | 8.22 +0.0 | |
| 4 | Olexiy LUKASHEVYCH | UKR | 8.25 | +0.2 | SB | X +0.0 | 8.17 +0.4 | X +0.5 | 8.05 +0.7 | 8.13 +0.4 | 8.25 +0.2 |
| 5 | Godfrey Khotso MOKOENA | RSA | 8.19 | -0.1 | 7.98 +0.2 | 7.86 -0.1 | 8.19 +0.4 | 8.18 +0.7 | 8.15 +0.0 | 8.19 -0.1 | |
| 6 | James BECKFORD | JAM | 8.17 | +0.1 | 8.09 +0.3 | 8.03 +0.6 | 8.00 +0.0 | 8.17 +0.0 | 8.17 +0.1 | X +0.0 | |
| 7 | Ndiss Kaba BADJI | SEN | 8.01 | +0.1 | 7.90 +0.6 | 8.01 +0.1 | X -0.1 | 7.90 +0.4 | X +0.0 | 7.64 +0.1 | |
| 8 | Ahmed Faiz BIN MARZOUQ | KSA | 7.98 | 0.0 | X +0.8 | 7.98 +0.0 | 7.70 -0.3 | X +0.4 | - | X +0.1 | |
| 9 | Christian REIF | GER | 7.95 | -0.4 | 7.86 +0.3 | 7.77 +0.5 | 7.95 -0.4 | ||||
| 10 | Miguel PATE | USA | 7.94 | -0.6 | X +0.8 | 7.73 +0.2 | 7.94 -0.6 | ||||
| 11 | Hussein Taher AL-SABEE | KSA | 7.84 | +0.4 | 7.71 +0.5 | 7.30 -0.1 | 7.84 +0.4 | ||||
| Trevell QUINLEY | USA | NM | -0.2 | X +0.6 | X -0.2 | X +0.1 | |||||
PAN
ITA
USA
UKR
RSA
JAM
SEN
KSA
GER