| 男子三段跳び | |||||||||||
| 2007年8月27日 20:30 | |||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 風速 | 記事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Nelson ÉVORA | POR | 17.74 | +1.4 | NR | 17.41 +0.3 | X +0.8 | 17.74 +1.4 | - | X -0.6 | 17.39 -1.7 |
| 2 | Jadel GREGÓRIO | BRA | 17.59 | +0.3 | 16.68 -1.3 | 17.00 -0.6 | X -0.4 | 15.09 -0.1 | 17.59 +0.3 | 17.28 +0.6 | |
| 3 | Walter DAVIS | USA | 17.33 | 1.0 | SB | 17.33 +1.0 | X +0.0 | X +1.0 | X +0.6 | 17.22 -0.1 | X -0.4 |
| 4 | Osniel TOSCA | CUB | 17.32 | +1.1 | 16.71 -0.9 | X +1.4 | 17.32 +1.1 | X +0.3 | 17.20 -0.7 | 17.27 -1.4 | |
| 5 | Aarik WILSON | USA | 17.31 | +0.6 | 16.89 -1.1 | 17.21 -0.8 | X +1.4 | 15.35 +0.7 | 17.07 -0.2 | 17.31 +0.6 | |
| 6 | Phillips IDOWU | GBR | 17.09 | -0.9 | 16.63 +0.2 | 17.07 +0.5 | 16.66 +0.0 | 16.88 +0.4 | 16.85 +1.0 | 17.09 -0.9 | |
| 7 | Arnie David GIRAT | CUB | 16.91 | +0.7 | 16.91 +0.7 | 16.49 +0.0 | X | X | - | - | |
| 8 | Alexander MARTÍNEZ | SUI | 16.85 | +1.3 | 16.77 +0.2 | 16.30 -1.0 | 16.85 +1.3 | 16.24 +0.0 | 15.86 +1.3 | 13.95 +1.3 | |
| 9 | Deokhyeon KIM | KOR | 16.71 | +1.1 | 16.01 -0.2 | 16.71 +0.6 | 16.71 +1.1 | ||||
| 10 | Aleksandr PETRENKO | RUS | 16.66 | +0.8 | 16.66 +0.8 | X -0.4 | 16.60 +0.2 | ||||
| 11 | Minwei ZHONG | CHN | 16.66 | +1.5 | 16.66 +1.5 | 15.87 +0.0 | 16.01 +0.4 | ||||
| 12 | Dimítrios TSIÁMIS | GRE | 16.59 | -1.1 | 16.33 +0.4 | 16.59 -1.1 | 16.29 +0.7 | ||||
POR
BRA
USA
CUB
GBR
SUI
KOR
RUS
CHN
GRE