| 女子7種競技 | |||||||||||
| 2007年8月25-26日 | |||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 100H | HJ | SP | 200 | LJ | JT | 800 |
| 1 | Carolina KLÜFT | SWE | 7032 | WL | 1102 13.15 1102 | 1171 1.95 2273 | 848 14.81 3121 | 1041 23.38 4162 | 1122 6.85 5284 | 821 47.98 6105 | 927 2:12.56 7032 |
| 2 | Lyudmyla BLONSKA | UKR | 6832 | NR | 1087 13.25 1087 | 1132 1.92 2219 | 823 14.44 3042 | 972 24.09 4014 | 1132 6.88 5146 | 817 47.77 5963 | 869 2:16.68 6832 |
| 3 | Kelly SOTHERTON | GBR | 6510 | SB | 1093 13.21 1093 | 1054 1.86 2147 | 803 14.14 2950 | 1039 23.40 3989 | 1066 6.68 5055 | 513 31.90 5568 | 942 2:11.58 6510 |
| 4 | Jessica ENNIS-HILL | GBR | 6469 | PB | 1129 12.97 1129 | 1093 1.89 2222 | 656 11.93 2878 | 1064 23.15 3942 | 953 6.33 4895 | 630 38.07 5525 | 944 2:11.39 6469 |
| 5 | Lilli SCHWARZKOPF | GER | 6439 | PB | 1044 13.54 1044 | 1016 1.83 2060 | 727 13.00 2787 | 879 25.08 3666 | 902 6.17 4568 | 946 54.44 5514 | 925 2:12.76 6439 |
| 6 | Austra SKUJYTE | LTU | 6380 | SB | 931 14.34 931 | 978 1.80 1909 | 997 17.03 2906 | 851 25.39 3757 | 937 6.28 4694 | 911 52.63 5605 | 775 2:23.64 6380 |
| 7 | Jennifer OESER | GER | 6378 | PB | 1049 13.51 1049 | 1016 1.83 2065 | 808 14.21 2873 | 942 24.41 3815 | 927 6.25 4742 | 727 43.10 5469 | 909 2:13.85 6378 |
| 8 | Natallia DOBRYNSKA | UKR | 6327 | SB | 994 13.89 994 | 941 1.77 1935 | 949 16.31 2884 | 895 24.91 3779 | 887 6.12 4666 | 787 46.22 5453 | 874 2:16.35 6327 |
| 9 | Marie COLLONVILLÉ | FRA | 6244 | SB | 1031 13.63 1031 | 1016 1.83 2047 | 669 12.12 2716 | 886 25.01 3602 | 1062 6.67 4664 | 654 39.32 5318 | 926 2:12.68 6244 |
| 10 | Anna BOGDANOVA | RUS | 6243 | 1020 13.71 1020 | 1016 1.83 2036 | 749 13.33 2785 | 887 25.00 3672 | 994 6.46 4666 | 666 39.91 5332 | 911 2:13.72 6243 | |
| 11 | Ida MARCUSSEN | NOR | 6226 | NR | 956 14.16 956 | 830 1.68 1786 | 727 13.00 2513 | 925 24.59 3438 | 997 6.47 4435 | 880 51.02 5315 | 911 2:13.69 6226 |
| 12 | Kylie WHEELER | AUS | 6184 | SB | 997 13.87 997 | 978 1.80 1975 | 727 13.00 2702 | 939 24.44 3641 | 981 6.42 4622 | 638 38.49 5260 | 924 2:12.81 6184 |
| 13 | Sonja KESSELSCHLÄGER | GER | 6149 | 1043 13.55 1043 | 978 1.80 2021 | 811 14.25 2832 | 842 25.49 3674 | 912 6.20 4586 | 723 42.91 5309 | 840 2:18.81 6149 | |
| 14 | Jolanda KEIZER | NED | 6102 | 1003 13.83 1003 | 941 1.77 1944 | 809 14.23 2753 | 940 24.43 3693 | 819 5.90 4512 | 734 43.48 5246 | 856 2:17.61 6102 | |
| 15 | Karolina TYMINSKA | POL | 6092 | 966 14.09 966 | 867 1.71 1833 | 744 13.25 2577 | 979 24.02 3556 | 956 6.34 4512 | 590 35.97 5102 | 990 2:08.27 6092 | |
| 16 | Yvonne VANLANGEN | NED | 6056 | 1043 13.55 1043 | 978 1.80 2021 | 697 12.54 2718 | 943 24.40 3661 | 843 5.98 4504 | 624 37.73 5128 | 928 2:12.52 6056 | |
| 17 | Aiga GRABUSTE | LAT | 6019 | PB | 1001 13.84 1001 | 941 1.77 1942 | 730 13.04 2672 | 889 24.98 3561 | 856 6.02 4417 | 778 45.76 5195 | 824 2:19.97 6019 |
| 18 | Aryiró STRATÁKI | GRE | 5999 | 976 14.02 976 | 830 1.68 1806 | 798 14.06 2604 | 863 25.26 3467 | 896 6.15 4363 | 758 44.73 5121 | 878 2:16.06 5999 | |
| 19 | Olga KURBAN | RUS | 5998 | 993 13.90 993 | 867 1.71 1860 | 738 13.16 2598 | 938 24.45 3536 | 912 6.20 4448 | 678 40.55 5126 | 872 2:16.48 5998 | |
| 20 | Linda ZÜBLIN | SUI | 5995 | PB | 1031 13.63 1031 | 795 1.65 1826 | 690 12.43 2516 | 910 24.75 3426 | 843 5.98 4269 | 857 49.85 5126 | 869 2:16.72 5995 |
| 21 | Kamila CHUDZIK | POL | 5926 | 941 14.27 941 | 867 1.71 1808 | 748 13.31 2556 | 887 25.00 3443 | 801 5.84 4244 | 899 52.03 5143 | 783 2:23.03 5926 | |
| 22 | Simone OBERER | SUI | 5922 | 1033 13.62 1033 | 978 1.80 2011 | 674 12.20 2685 | 827 25.66 3512 | 862 6.04 4374 | 679 40.60 5053 | 869 2:16.67 5922 | |
| 23 | Yuki NAKATA | JPN | 5869 | SB | 1004 13.82 1004 | 903 1.74 1907 | 616 11.31 2523 | 861 25.28 3384 | 899 6.16 4283 | 730 43.26 5013 | 856 2:17.61 5869 |
| 24 | Irina KARPOVA | KAZ | 5848 | SB | 947 14.22 947 | 903 1.74 1850 | 721 12.90 2571 | 888 24.99 3459 | 915 6.21 4374 | 658 39.53 5032 | 816 2:20.52 5848 |
| 25 | Diana PICKLER | USA | 5838 | 1074 13.34 1074 | 903 1.74 1977 | 610 11.22 2587 | 923 24.61 3510 | 853 6.01 4363 | 660 39.62 5023 | 815 2:20.63 5838 | |
| 26 | Salla RINNE | FIN | 5813 | 1030 13.64 1030 | 903 1.74 1933 | 811 14.25 2744 | 818 25.76 3562 | 810 5.87 4372 | 822 48.03 5194 | 619 2:36.05 5813 | |
| 27 | Sylvie DUFOUR | SUI | 5805 | 964 14.10 964 | 903 1.74 1867 | 771 13.65 2638 | 846 25.45 3484 | 759 5.70 4243 | 662 39.75 4905 | 900 2:14.46 5805 | |
| 29 | Vasilikí DELINIKÓLA | GRE | 5745 | 1014 13.75 1014 | 867 1.71 1881 | 756 13.43 2637 | 881 25.06 3518 | 840 5.97 4358 | 709 42.19 5067 | 678 2:31.23 5745 | |
| 28 | Jessica SAMUELSSON | SWE | 5745 | 954 14.17 954 | 795 1.65 1749 | 765 13.56 2514 | 886 25.01 3400 | 813 5.88 4213 | 616 37.30 4829 | 916 2:13.34 5745 | |
| 30 | Kaie KAND | EST | 5616 | 947 14.22 947 | 830 1.68 1777 | 707 12.69 2484 | 811 25.84 3295 | 774 5.75 4069 | 635 38.33 4704 | 912 2:13.63 5616 | |
| 31 | Lucimara DA SILVA | BRA | 5601 | 1014 13.75 1014 | 903 1.74 1917 | 553 10.36 2470 | 874 25.14 3344 | 837 5.96 4181 | 626 37.87 4807 | 794 2:22.16 5601 | |
| 32 | Gretchen QUINTANA | CUB | 4954 | 1011 13.77 1011 | 830 1.68 1841 | 708 12.71 2549 | 960 24.22 3509 | 887 6.12 4396 | 558 34.31 4954 | 0 DQ 4954 | |
| Virginia JOHNSON | USA | DNF | 1084 13.27 1084 | 724 1.59 1808 | 751 13.36 2559 | 1003 23.77 3562 | 915 6.21 4477 | 0 DNS DNF | |||
| Margaret SIMPSON | GHA | DNF | 1023 13.69 1023 | 903 1.74 1926 | 0 DNS DNF | 0 DNS DNF | |||||
| Karin RUCKSTUHL | NED | DNF | 1083 13.28 1083 | 903 1.74 1986 | 793 13.99 2779 | 942 24.41 3721 | 0 DNS DNF | 0 DNS DNF | |||
| Antoinette NANA DJIMOU IDA | FRA | DNF | 997 13.87 997 | 867 1.71 1864 | 757 13.44 2621 | 850 25.41 3471 | 0 DNS DNF | 0 DNS DNF | |||
| Hyleas FOUNTAIN | USA | DNF | 1027 13.66 1027 | 941 1.77 1968 | 680 12.29 2648 | 968 24.13 3616 | 0 NM 3616 | 0 DNS DNF | |||
| Tatyana CHERNOVA | RUS | DNF | 1020 13.71 1020 | 978 1.80 1998 | 760 13.49 2758 | 808 25.88 3566 | 0 DNS DNF | 0 DNS DNF | |||
| Hanna KASYANOVA | UKR | DNF | 0 DNF 0 | 0 DNS DNF | 0 DNS DNF | 0 DNS DNF | |||||
SWE
UKR
GBR
GER
LTU
FRA
RUS
NOR
AUS
NED
POL
LAT
GRE
SUI
JPN
KAZ
USA
FIN
EST
BRA
CUB
GHA