| 女子走り幅跳び | |||||||||||
| 2007年8月28日 20:50 | |||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 風速 | 記事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tatyana LEBEDEVA | RUS | 7.03 | +0.3 | 6.73 -0.7 | 7.03 +0.7 | 7.03 +0.3 | X +0.7 | 6.98 +0.1 | - | |
| 2 | Lyudmila KOLCHANOVA | RUS | 6.92 | -0.3 | X -0.2 | 6.84 +0.4 | X -0.1 | 6.71 +0.7 | 6.63 +1.0 | 6.92 -0.3 | |
| 3 | Tatyana KOTOVA | RUS | 6.90 | +0.5 | SB | 6.80 -0.6 | X +0.2 | 6.75 +1.0 | 6.70 +0.7 | X +2.7 | 6.90 +0.5 |
| 4 | Naide GOMES | POR | 6.87 | +0.7 | 6.87 +0.7 | 6.75 +0.3 | 6.61 -0.5 | 6.86 +0.9 | 6.85 +0.4 | 6.80 -0.3 | |
| 5 | Bianca KAPPLER | GER | 6.81 | -0.7 | 6.81 -0.7 | 6.66 +0.5 | 6.78 +0.3 | 6.55 -0.4 | X +0.6 | 6.49 +1.0 | |
| 6 | Maurren Higa MAGGI | BRA | 6.80 | +1.2 | 6.41 -2.1 | 6.64 +0.7 | 6.73 +0.1 | 6.80 +1.2 | 6.62 +0.4 | 6.76 -0.2 | |
| 7 | Keila COSTA | BRA | 6.69 | 0.0 | 6.69 +0.0 | 6.44 -1.1 | 6.66 +0.2 | 6.66 -0.5 | X +1.9 | 6.61 +1.1 | |
| 8 | Brittney REESE | USA | 6.60 | -1.5 | X +0.1 | 6.60 -1.5 | 6.58 -0.3 | X +0.7 | X +0.8 | 6.29 -0.3 | |
| 9 | Anju BOBBY GEORGE | IND | 6.53 | +0.9 | 6.10 -1.4 | X +0.1 | 6.53 +0.9 | ||||
| 10 | Tianna BARTOLETTA | USA | 6.47 | +0.9 | X +0.9 | 6.42 +1.3 | 6.47 +0.9 | ||||
| 11 | Viktoriya RYBALKO | UKR | 6.45 | 0.0 | 4.87 -0.2 | 6.45 +0.0 | X -0.9 | ||||
| 12 | Jana VELĎÁKOVÁ | SVK | 6.21 | -1.8 | 6.21 -1.8 | X +1.2 | 6.18 -0.2 | ||||
RUS
POR
GER
BRA
USA
IND
UKR
SVK