| 女子マラソン | ||||
| 2007年9月2日 7:00 | ||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 |
| 1 | Catherine NDEREBA | KEN | 2:30:37 | SB |
| 2 | Chunxiu ZHOU | CHN | 2:30:45 | |
| 3 | Reiko TOSA | JPN | 2:30:55 | SB |
| 4 | Xiaolin ZHU | CHN | 2:31:21 | |
| 5 | Lidia SIMON | ROU | 2:31:26 | SB |
| 6 | Kiyoko SHIMAHARA | JPN | 2:31:40 | SB |
| 7 | Rita Jeptoo SITIENEI | KEN | 2:32:03 | SB |
| 8 | Edith MASAI | KEN | 2:32:22 | |
| 9 | Mara YAMAUCHI | GBR | 2:32:55 | |
| 10 | Lyubov MORGUNOVA | RUS | 2:33:41 | |
| 11 | Shujing ZHANG | CHN | 2:33:46 | |
| 12 | Gulnara VYGOVSKAYA | RUS | 2:33:57 | |
| 13 | Nina RILLSTONE | NZL | 2:33:58 | SB |
| 14 | Mari OZAKI | JPN | 2:35:04 | |
| 15 | Madaí PÉREZ | MEX | 2:35:17 | |
| 16 | Souad AÏT SALEM | ALG | 2:35:29 | |
| 17 | Anna INCERTI | ITA | 2:36:36 | SB |
| 18 | Yumiko HARA | JPN | 2:36:40 | |
| 19 | Tracey MORRIS | GBR | 2:36:40 | SB |
| 20 | Melanie KRAUS | GER | 2:37:20 | |
| 21 | Weiwei SUN | CHN | 2:37:53 | |
| 22 | Askale TAFA | ETH | 2:38:01 | |
| 23 | Yasuko HASHIMOTO | JPN | 2:38:36 | |
| 24 | Rose CHERUIYOT | KEN | 2:38:56 | |
| 25 | Hellen Jemaiyo KIMUTAI | KEN | 2:39:14 | |
| 26 | Deborah TONIOLO | ITA | 2:39:46 | SB |
| 27 | Anna RAHM | SWE | 2:41:15 | |
| 28 | Camelia Alina TECUŢĂ-GHERASIM | ROU | 2:41:40 | |
| 29 | Kirsten Marathon MELKEVIK | NOR | 2:41:57 | |
| 30 | Helena JAVORNIK | SLO | 2:42:03 | |
| 31 | Ann ALYANAK | USA | 2:42:23 | |
| 32 | Nailiya YULAMANOVA | RUS | 2:42:56 | |
| 33 | Zivilé BALCIÜNAITÉ | LTU | 2:43:28 | |
| 34 | Tabitha TSATSA | ZIM | 2:44:20 | |
| 35 | Zoila GÓMEZ | USA | 2:44:49 | |
| 36 | Analía ROSA | POR | 2:45:38 | SB |
| 37 | Yanan WEI | CHN | 2:45:50 | |
| 38 | Dana COONS | USA | 2:46:12 | SB |
| 39 | Annemette AAGAARD | DEN | 2:46:22 | |
| 40 | Bahar DOGAN | TUR | 2:46:25 | |
| 41 | Nili ABRAMSKI | ISR | 2:46:27 | |
| 42 | Mary AKOR BASLEY | USA | 2:47:06 | |
| 43 | Susanne HAHN | GER | 2:47:29 | |
| 44 | Kyunghee LIM | KOR | 2:49:30 | SB |
| 45 | Eun-hee CHAE | KOR | 2:50:26 | |
| 46 | Eléni DÓNTA | GRE | 2:50:59 | |
| 47 | Zekiros ADANECH | ETH | 2:54:00 | |
| 48 | Lucilla ANDREUCCI | ITA | 2:56:19 | |
| 49 | Samia AKBAR | USA | 2:56:27 | SB |
| 50 | Yeoryía ABATZÍDOU | GRE | 2:59:22 | SB |
| 51 | Patricia GAUQUELIN | PYF | 3:03:08 | SB |
| 52 | Otgonbayar LUVSANLUNDEG | MGL | 3:04:59 | SB |
| 53 | Kerstin MENNENGA-METZLER | LIE | 3:11:45 | |
| 54 | Tanith MAXWELL | RSA | 3:14:56 | |
| 55 | Poppy MLAMBO | RSA | 3:23:55 | |
| 56 | Robe GUTA | ETH | 3:26:45 | |
| 57 | Melissa HENDERSON | BIZ | 3:52:35 | |
| Domingas Embana TOGNA | GBS | DNF | ||
| Lucia Mwihaki KIMANI | BIH | DNF | ||
| Galina BOGOMOLOVA | RUS | DNF | ||
| Angélica SÁNCHEZ | MEX | DNF | ||
| Giovanna VOLPATO | ITA | DNF | ||
| Luminita TALPOS | ROU | DNF | ||
| Dire TUNE | ETH | DNF | ||
| Nuta OLARU | ROU | DNF | ||
| Lioudmila KORTCHAGUINA | CAN | DNF | ||
| Shitaye GEMECHU | ETH | DNS | ||
KEN
CHN
JPN
ROU
GBR
RUS
NZL
MEX
ALG
ITA
GER
ETH
SWE
NOR
SLO
USA
LTU
ZIM
POR
DEN
TUR
ISR
KOR
GRE
PYF
MGL
LIE
RSA
BIZ
GBS
BIH
CAN