| 女子砲丸投げ | ||||||||||
| 2007年8月26日 19:45 | ||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Valerie ADAMS | NZL | 20.54 | WL | 19.89 | 19.74 | 19.80 | X | 19.95 | 20.54 |
| 2 | Nadine KLEINERT | GER | 19.77 | SB | 18.75 | 19.45 | 19.04 | X | 19.77 | 19.72 |
| 3 | Ling LI | CHN | 19.38 | PB | 18.21 | 18.88 | X | 18.92 | X | 19.38 |
| 4 | Petra LAMMERT | GER | 19.33 | 19.33 | X | 19.27 | 18.86 | 18.92 | X | |
| 5 | Meiju LI | CHN | 18.83 | 17.29 | 18.79 | 18.83 | 18.32 | 18.77 | 18.62 | |
| 6 | Lijiao GONG | CHN | 18.66 | 17.82 | 18.66 | X | 18.34 | X | X | |
| 7 | Chiara ROSA | ITA | 18.39 | X | 18.35 | 18.17 | 18.39 | X | X | |
| 8 | Anna OMAROVA | RUS | 18.20 | 18.2 | X | X | ||||
| 9 | Yanina PRAVALINSKAY-KAROLCHYK | BLR | 18.17 | X | 18.17 | X | ||||
| 10 | Misleydis GONZÁLEZ | CUB | 18.14 | 17.36 | 18.14 | 17.87 | ||||
| 11 | Yumileidi CUMBÁ | CUB | 17.93 | X | 17.93 | 17.83 | ||||
| Nadzeya OSTAPCHUK | BLR | DQ | 20.04 | X | 19.17 | X | X | 20.48 | ||
NZL
GER
CHN
ITA
RUS
BLR
CUB