| 男子100m | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月4日 21:50 風速+1.0m/s | td>|||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 反応 |
| 1 | USA | Noah LYLES | 9.79 | PB | 0.178 |
| 2 | JAM | Kishane THOMPSON | 9.79 | 0.176 | |
| 3 | USA | Fred KERLEY | 9.81 | SB | 0.108 |
| 4 | RSA | Akani SIMBINE | 9.82 | NR | 0.149 |
| 5 | ITA | Lamont Marcell JACOBS | 9.85 | SB | 0.114 |
| 6 | BOT | Letsile TEBOGO | 9.86 | NR | 0.178 |
| 7 | USA | Kenneth BEDNAREK | 9.88 | 0.163 | |
| 8 | JAM | Oblique SEVILLE | 9.91 | 0.171 | |
| 男子100m準決勝3組 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月4日 20:23 風速+0.5m/s | ||||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | JAM | Kishane THOMPSON | 9.80 | Q | 0.157 | |
| 2 | USA | Fred KERLEY | 9.84 | SB | Q | 0.151 |
| 3 | RSA | Benjamin RICHARDSON | 9.95 | 0.148 | ||
| 4 | JPN | Abdul Hakim SANI BROWN | 9.96 | PB | 0.150 | |
| 5 | CAN | Andre DE GRASSE | 9.98 | SB | 0.133 | |
| 6 | GBR | Zharnel HUGHES | 10.01 | 0.135 | ||
| 7 | GHA | Abdul-Rasheed SAMINU | 10.05 | 0.160 | ||
| 8 | KEN | Ferdinand OMANYALA | 10.08 | 0.145 | ||
| 9 | THA | Puripol BOONSON | 10.14 | 0.158 | ||
| 男子100m予選1組 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月3日 11:55 風速+0.6m/s | ||||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | JAM | Kishane THOMPSON | 10.00 | Q | 0.160 | |
| 2 | GHA | Benjamin AZAMATI | 10.08 | Q | 0.176 | |
| 3 | CUB | Reynaldo R. ESPINOSA | 10.11 | Q | 0.151 | |
| 4 | BRA | Felipe BARDI | 10.18 | 0.137 | ||
| 5 | JPN | Akihiro HIGASHIDA | 10.19 | 0.129 | ||
| 6 | INA | Lalu Muhammad ZOHRI | 10.26 | 0.153 | ||
| 7 | TUR | Kayhan ÖZER | 10.34 | 0.135 | ||
| 8 | SWZ | Sibusiso MATSENJWA | 10.39 | 0.172 | ||
GBR | Jeremiah AZU | DQ | 0.073 | |||
| 男子100m予選4組 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月3日 12:22 風速0.0m/s | ||||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | JAM | Oblique SEVILLE | 9.99 | Q | 0.162 | |
| 2 | JPN | Abdul Hakim SANI BROWN | 10.02 | Q | 0.138 | |
| 3 | THA | Puripol BOONSON | 10.13 | Q | 0.161 | |
| 4 | NGR | Favour Oghene Tejiri ASHE | 10.16 | q | 0.148 | |
| 5 | CAN | Duan ASEMOTA | 10.17 | 0.143 | ||
| 6 | BAH | Terrence JONES | 10.31 | 0.164 | ||
| 7 | ANG | Marcos SANTOS | 10.40 | 0.138 | ||
| 8 | ALB | Franko BURRAJ | 10.66 | 0.166 | ||
| 9 | POL | Oliwer WDOWIK | 11.53 | 0.175 | ||
| 男子100m予選7組 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月3日 12:49 風速+0.3m/s | ||||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | USA | Kenneth BEDNAREK | 9.97 | Q | 0.174 | |
| 2 | CMR | Emmanuel ESEME | 9.98 | SB | Q | 0.154 |
| 3 | CAN | Andre DE GRASSE | 10.07 | Q | 0.144 | |
| 4 | LBR | Emmanuel MATADI | 10.08 | q | 0.157 | |
| 5 | JPN | Ryuichiro SAKAI | 10.17 | 0.161 | ||
| 6 | MRI | Gary Noa Jerrel BIBI | 10.19 | 0.134 | ||
| 7 | COL | Ronal LONGA | 10.29 | =SB | 0.163 | |
| 8 | DOM | José GONZÁLEZ | 10.40 | 0.164 | ||
| 9 | IRQ | Taha Hussein YASEEN | 10.50 | PB | 0.151 | |
USA
JAM
RSA
ITA
BOT
JPN
CAN
GBR
GHA
KEN
THA
CUB
BRA
INA
TUR
SWZ
NGR
BAH
ANG
ALB
POL
CMR
LBR
MRI
COL
DOM
IRQ