| 男子110mH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月8日 21:45 風速-0.1m/s | |||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 反応 |
| 1 | USA | Grant HOLLOWAY | 12.99 | 0.104 | |
| 2 | USA | Daniel ROBERTS | 13.09 | 0.139 | |
| 3 | JAM | Rasheed BROADBELL | 13.09 | SB | 0.144 |
| 4 | ESP | Enrique LLOPIS | 13.20 | 0.144 | |
| 5 | JPN | Rachid MURATAKE | 13.21 | 0.161 | |
| 6 | USA | Freddie CRITTENDEN | 13.32 | 0.161 | |
| 7 | JAM | Orlando BENNETT | 13.34 | 0.142 | |
| 8 | JAM | Hansle PARCHMENT | 13.39 | 0.144 | |
| 男子110mH準決勝1組 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月7日 19:05 風速 +0.1m/s | ||||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | USA | Grant HOLLOWAY | 12.98 | Q | 0.149 | |
| 2 | ESP | Enrique LLOPIS | 13.17 | Q | 0.138 | |
| 3 | JAM | Hansle PARCHMENT | 13.19 | =SB | q | 0.148 |
| 4 | JPN | Rachid MURATAKE | 13.26 | q | 0.160 | |
| 5 | BEL | Michael OBASUYI | 13.36 | 0.149 | ||
| 6 | CHN | Weibo QIN | 13.41 | 0.178 | ||
| 7 | FRA | Raphaël MOHAMED | 13.41 | 0.159 | ||
| 8 | BAH | Antoine ANDREWS | 13.43 | 0.135 | ||
| 男子110mH敗者復活3組 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月6日 11:06 風速-1.1m/s | ||||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | CHN | Weibo QIN | 13.44 | Q | 0.184 | |
| 2 | FRA | Wilhem BELOCIAN | 13.45 | SB | Q | 0.130 |
| 3 | JPN | Shunya TAKAYAMA | 13.45 | 0.140 | ||
| 4 | POL | Jakub SZYMAŃSKI | 13.63 | 0.153 | ||
| 5 | AUS | Tayleb WILLIS | 13.67 | 0.160 | ||
| 6 | CHI | Martín SÁENZ DE SANTA MARÍA | 13.95 | 0.149 | ||
| 7 | BEL | Elie BACARI | 14.13 | 0.147 | ||
| 男子110mH予選1組 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月4日 11:50 風速+0.1m/s | ||||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | JPN | Rachid MURATAKE | 13.22 | Q | 0.139 | |
| 2 | ESP | Enrique LLOPIS | 13.28 | Q | 0.143 | |
| 3 | BRA | Eduardo RODRIGUES | 13.37 | Q | 0.165 | |
| 4 | GER | Manuel MORDI | 13.48 | Re | 0.159 | |
| 5 | FRA | Raphaël MOHAMED | 13.61 | Re | 0.162 | |
| 6 | PHI | John CABANG | 13.66 | Re | 0.154 | |
| 7 | POL | Jakub SZYMAŃSKI | 13.75 | Re | 0.161 | |
| 8 | CHI | Martín SÁENZ DE SANTA MARÍA | 13.83 | Re | 0.144 | |
| 男子110mH予選4組 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月4日 12:14 | ||||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | SUI | Jason JOSEPH | 13.26 | Q | 0.170 | |
| 2 | ITA | Lorenzo Ndele SIMONELLI | 13.27 | Q | 0.151 | |
| 3 | JPN | Shunsuke IZUMIYA | 13.27 | Q | 0.150 | |
| 4 | GBR | Tade OJORA | 13.35 | SB | q | 0.138 |
| 5 | FRA | Wilhem BELOCIAN | 13.48 | SB | Re | 0.145 |
| 6 | CHN | Junxi LIU | 13.54 | Re | 0.162 | |
| 7 | BEL | Elie BACARI | 13.66 | Re | 0.135 | |
| 8 | POL | Damian CZYKIER | 13.99 | Re | 0.153 | |
| 男子110mH予選5組 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月4日 | ||||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | USA | Grant HOLLOWAY | 13.01 | Q | 0.136 | |
| 2 | JAM | Rasheed BROADBELL | 13.42 | Q | 0.151 | |
| 3 | FRA | Sasha ZHOYA | 13.43 | Q | 0.152 | |
| 4 | JPN | Shunya TAKAYAMA | 13.46 | Re | 0.147 | |
| 5 | AUS | Tayleb WILLIS | 13.63 | Re | 0.153 | |
| 6 | CHN | Weibo QIN | 13.64 | Re | 0.199 | |
| 7 | FIN | Elmo LAKKA | 13.84 | Re | 0.125 | |
KUW | Yaqoub ALYOUHA | DNF | 0.151 | |||
USA
JAM
ESP
JPN
BEL
CHN
FRA
BAH
POL
AUS
CHI
BRA
GER
PHI
SUI
ITA
GBR
FIN
KUW