| 男子1500m | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024年8月6日 20:50 | ||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 |
| 1 | USA | Cole HOCKER | 3:27.65 | OR |
| 2 | GBR | Josh KERR | 3:27.79 | NR |
| 3 | USA | Yared NUGUSE | 3:27.80 | PB |
| 4 | NOR | Jakob INGEBRIGTSEN | 3:28.24 | |
| 5 | USA | Hobbs KESSLER | 3:29.45 | PB |
| 6 | NED | Niels LAROS | 3:29.54 | NR |
| 7 | NOR | Narve Gilje NORDÅS | 3:30.46 | SB |
| 8 | ITA | Pietro ARESE | 3:30.74 | NR |
| 9 | NED | Stefan NILLESSEN | 3:30.75 | PB |
| 10 | GBR | Neil GOURLEY | 3:30.88 | |
| 11 | KEN | Timothy CHERUIYOT | 3:31.35 | |
| 12 | KEN | Brian KOMEN | 3:35.59 | |
USA
GBR
NOR
NED
ITA
KEN