| 男子200m | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月8日 20:30 風速+0.4m/s | |||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 反応 |
| 1 | BOT | Letsile TEBOGO | 19.46 | AR | 0.162 |
| 2 | USA | Kenneth BEDNAREK | 19.62 | 0.163 | |
| 3 | USA | Noah LYLES | 19.70 | 0.173 | |
| 4 | USA | Erriyon KNIGHTON | 19.99 | 0.157 | |
| 5 | DOM | Alexander OGANDO | 20.02 | 0.142 | |
| 6 | ZIM | Tapiwanashe MAKARAWU | 20.10 | 0.137 | |
| 7 | LBR | Joseph FAHNBULLEH | 20.15 | 0.171 | |
| 8 | ZIM | Makanakaishe CHARAMBA | 20.53 | 0.145 | |
| 男子200m準決勝2組 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月7日 20:10 風速-0.2m/s | ||||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | BOT | Letsile TEBOGO | 19.96 | Q | 0.160 | |
| 2 | USA | Noah LYLES | 20.08 | Q | 0.191 | |
| 3 | ZIM | Makanakaishe CHARAMBA | 20.31 | q | 0.159 | |
| 4 | ITA | Eseosa Fostine DESALU | 20.37 | 0.141 | ||
| 5 | GER | Joshua HARTMANN | 20.47 | 0.151 | ||
| 6 | JPN | Towa UZAWA | 20.54 | 0.131 | ||
| 7 | CAN | Aaron BROWN | 20.57 | 0.138 | ||
| 8 | SWE | Erik ERLANDSSON | 20.93 | 0.168 | ||
| 男子200m敗者復活2組 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月6日 12:38 風速+0.6m/s | ||||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | CAN | Brendon RODNEY | 20.42 | Q | 0.144 | |
| 2 | JAM | Bryan LEVELL | 20.47 | q | 0.149 | |
| 3 | FRA | Pablo MATEO | 20.57 | 0.191 | ||
| 4 | JPN | Koki UEYAMA | 20.92 | 0.153 | ||
PAR | Cesar ALMIRON | DQ | 0.169 | |||
AUS | Calab LAW | DNS | ||||
| 男子200m予選2組 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月5日 20:09 風速-0.1m/s | ||||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | BOT | Letsile TEBOGO | 20.10 | Q | 0.167 | |
| 2 | ZIM | Makanakaishe CHARAMBA | 20.27 | Q | 0.156 | |
| 3 | ITA | Filippo TORTU | 20.29 | Q | 0.170 | |
| 4 | CAN | Brendon RODNEY | 20.30 | SB | Re | 0.146 |
| 5 | SUI | Timothé MUMENTHALER | 20.63 | Re | 0.147 | |
| 6 | JPN | Koki UEYAMA | 20.84 | Re | 0.152 | |
| 7 | RSA | Benjamin RICHARDSON | 51.86 | Re | 0.149 | |
| 男子200m予選4組 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月5日 20:16 風速+0.2m/s | ||||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | USA | Kenneth BEDNAREK | 19.96 | Q | 0.182 | |
| 2 | DOM | Alexander OGANDO | 20.04 | Q | 0.159 | |
| 3 | GER | Joshua HARTMANN | 20.30 | Q | 0.144 | |
| 4 | ITA | Diego Aldo PETTOROSSI | 20.63 | Re | 0.169 | |
| 5 | JPN | Shota IIZUKA | 20.67 | Re | 0.150 | |
| 6 | CZE | Ondřej MACÍK | 21.04 | Re | 0.159 | |
GBR | Zharnel HUGHES | DNS | ||||
| 男子200m予選6組 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月5日 20:30 風速+0.1m/s | ||||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | USA | Noah LYLES | 20.19 | Q | 0.164 | |
| 2 | CAN | Andre DE GRASSE | 20.30 | Q | 0.146 | |
| 3 | JPN | Towa UZAWA | 20.33 | Q | 0.114 | |
| 4 | JAM | Bryan LEVELL | 20.47 | Re | 0.152 | |
| 5 | ISR | Blessing Akwasi AFRIFAH | 20.78 | Re | 0.147 | |
| 6 | TPE | Chun-Han YANG | 20.83 | Re | 0.134 | |
| 7 | SUI | William REAIS | 20.92 | Re | 0.145 | |
BOT
USA
DOM
ZIM
LBR
ITA
GER
JPN
CAN
SWE
JAM
FRA
PAR
AUS
SUI
RSA
CZE
GBR
ISR
TPE