男子3000m障害 |
2024年8月7日 21:43 |
順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 |
1 | MAR | Soufiane EL BAKKALI | 8:06.05 | SB |
2 | USA | Kenneth ROOKS | 8:06.41 | PB |
3 | KEN | Abraham KIBIWOT | 8:06.47 | SB |
4 | TUN | Mohamed Amin JHINAOUI | 8:07.73 | NR |
5 | TUN | Ahmed JAZIRI | 8:08.02 | PB |
6 | ETH | Samuel FIREWU | 8:08.87 | |
7 | KEN | Simon Kiprop KOECH | 8:09.26 | SB |
8 | JPN | Ryuji MIURA | 8:11.72 | |
9 | ETH | Getnet WALE | 8:12.33 | |
10 | ESP | Daniel ARCE | 8:13.80 | |
11 | IND | Avinash Mukund SABLE | 8:14.18 | |
12 | MAR | Mohamed TINDOUFT | 8:14.82 | |
13 | CAN | Jean-Simon DESGAGNÉS | 8:19.31 | |
14 | KEN | Amos SEREM | 8:19.74 | |
15 | UGA | Leonard CHEMUTAI | 8:20.03 | |
| ETH | Lamecha GIRMA | DNF | |
男子3000m障害予選2組 |
2024年8月5日 19:20 |
順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | MAR | Mohamed TINDOUFT | 8:10.62 | PB | Q |
2 | ETH | Samuel FIREWU | 8:11.61 | | Q |
3 | KEN | Abraham KIBIWOT | 8:12.02 | | Q |
4 | JPN | Ryuji MIURA | 8:12.41 | | Q |
5 | IND | Avinash Mukund SABLE | 8:15.43 | | Q |
6 | USA | Matthew WILKINSON | 8:16.82 | | |
7 | AND | Nahuel CARABAÑA | 8:19.44 | | |
8 | ITA | Osama ZOGHLAMI | 8:20.52 | | |
9 | FRA | Alexis MIELLET | 8:22.08 | | |
10 | GER | Velten SCHNEIDER | 8:25.75 | | |
11 | AUS | Matthew CLARKE | 8:49.85 | | |
| CZE | Tomáš HABARTA | DNF | | |
男子3000m障害予選3組 |
2024年8月5日 19:36 |
順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | ETH | Lamecha GIRMA | 8:23.89 | | Q |
2 | USA | Kenneth ROOKS | 8:24.95 | | Q |
3 | KEN | Simon Kiprop KOECH | 8:24.95 | | Q |
4 | TUN | Mohamed Amin JHINAOUI | 8:25.24 | | Q |
5 | CAN | Jean-Simon DESGAGNÉS | 8:25.28 | | Q |
6 | GER | Frederik RUPPERT | 8:25.31 | | |
7 | NZL | Geordie BEAMISH | 8:25.86 | | |
8 | JPN | Ryoma AOKI | 8:29.03 | | |
9 | FRA | Louis GILAVERT | 8:29.16 | | |
10 | AUS | Ben BUCKINGHAM | 8:32.12 | | |
11 | FIN | Topi RAITANEN | 8:33.12 | | |
12 | MAR | Faid EL MOSTAFA | 8:39.48 | | |