| 男子400m | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024年8月7日 21:20 | ||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 |
| 1 | USA | Quincy HALL | 43.40 | PB |
| 2 | GBR | Matthew HUDSON-SMITH | 43.44 | AR |
| 3 | ZAM | Muzala SAMUKONGA | 43.74 | NR |
| 4 | TTO | Jereem RICHARDS | 43.78 | NR |
| 5 | GRN | Kirani JAMES | 43.87 | |
| 6 | USA | Christopher BAILEY | 44.58 | |
| 7 | NGR | Samuel OGAZI | 44.73 | |
| 8 | USA | Michael NORMAN | 45.62 | |
| 男子400m予選1組 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月4日 19:05 | |||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | GBR | Matthew HUDSON-SMITH | 44.78 | Q | |
| 2 | USA | Christopher BAILEY | 44.89 | Q | |
| 3 | NOR | Håvard Bentdal INGVALDSEN | 45.46 | Q | |
| 4 | NGR | Chidi OKEZIE | 45.52 | Re | |
| 5 | JPN | Kentaro SATO | 45.60 | Re | |
| 6 | UKR | Oleksandr POHORILKO | 45.71 | Re | |
| 7 | JAM | Deandre WATKIN | 45.97 | Re | |
| 男子400m予選3組 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月4日 19:21 | |||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | ZAM | Muzala SAMUKONGA | 44.56 | Q | |
| 2 | BOT | Bayapo NDORI | 44.87 | Q | |
| 3 | ITA | Luca SITO | 44.99 | Q | |
| 4 | GER | Jean Paul BREDAU | 45.07 | Re | |
| 5 | BEL | Dylan BORLÉE | 45.36 | Re | |
| 6 | JPN | Yuki Joseph NAKAJIMA | 45.37 | Re | |
| 7 | RSA | Lythe PILLAY | 45.60 | Re | |
| 8 | CZE | Matěj KRSEK | 45.71 | Re | |
| 男子400m予選6組 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月4日 19:45 | |||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | GBR | Charles DOBSON | 44.96 | Q | |
| 2 | BEL | Alexander DOOM | 45.01 | Q | |
| 3 | JAM | Jevaughn POWELL | 45.12 | Q | |
| 4 | POR | João COELHO | 45.35 | SB | Re |
| 5 | SEN | Cheikh Tidiane DIOUF | 45.59 | Re | |
| 6 | JPN | Fuga SATO | 46.13 | Re | |
| 7 | FRA | Gilles BIRON | 46.19 | Re | |
KEN | Zablon Ekhal EKWAM | DNF | |||
USA
GBR
ZAM
TTO
GRN
NGR
NOR
JPN
UKR
JAM
BOT
ITA
GER
BEL
RSA
CZE
POR
SEN
FRA
KEN