男子400mH |
2024年8月9日 21:45 |
順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 |
1 | USA | Rai BENJAMIN | 46.46 | =SB |
2 | NOR | Karsten WARHOLM | 47.06 | |
3 | BRA | Alison DOS SANTOS | 47.26 | |
4 | FRA | Clement DUCOS | 47.76 | |
5 | IVB | Kyron MCMASTER | 47.79 | SB |
6 | QAT | Abderrahman SAMBA | 47.98 | |
7 | EST | Rasmus MÄGI | 52.53 | |
| JAM | Roshawn CLARKE | DNF | |
男子400mH敗者復活1組 |
2024年8月6日 12:00 |
順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | USA | Trevor BASSITT | 48.64 | | Q |
2 | GER | Emil AGYEKUM | 48.67 | | Q |
3 | CZE | Vít MÜLLER | 48.96 | | |
4 | SWE | Oskar EDLUND | 48.99 | | |
5 | JPN | Daiki OGAWA | 49.25 | | |
6 | QAT | Bassem HEMEIDA | 49.64 | SB | |
| TUR | Yasmani COPELLO | DNS | | |
男子400mH予選1組 |
2024年8月5日 10:05 |
順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | USA | Rai BENJAMIN | 48.82 | | Q |
2 | JAM | Jaheel HYDE | 49.08 | | Q |
3 | IVB | Kyron MCMASTER | 49.24 | | Q |
4 | SWE | Carl BENGTSTRÖM | 49.34 | | Re |
5 | QAT | Bassem HEMEIDA | 49.82 | SB | Re |
6 | JPN | Daiki OGAWA | 50.21 | | Re |
7 | SLO | Matic Ian GUČEK | 50.30 | | Re |
男子400mH予選3組 |
2024年8月5日 10:21 |
順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | EST | Rasmus MÄGI | 48.62 | | Q |
2 | USA | CJ ALLEN | 48.64 | | Q |
3 | BRA | Alison DOS SANTOS | 48.75 | | Q |
4 | GER | Emil AGYEKUM | 49.38 | | Re |
5 | BOT | Victor NTWENG | 49.59 | | Re |
6 | SUI | Julien BONVIN | 49.82 | | Re |
7 | JPN | Kaito TSUTSUE | 50.50 | | Re |
8 | TUR | Yasmani COPELLO | 50.72 | | Re |
男子400mH予選5組 |
2024年8月5日 10:37 |
順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | JAM | Malik JAMES-KING | 48.21 | | Q |
2 | BRA | Matheus LIMA | 48.90 | | Q |
3 | GBR | Alastair CHALMERS | 48.98 | | Q |
4 | GER | Joshua ABUAKU | 49.00 | | Re |
5 | TUR | Berke AKÇAM | 49.48 | | Re |
6 | JPN | Ken TOYODA | 53.62 | | Re |
| QAT | Ismail Doudai ABAKAR | DNF | | |
| TPE | Ming-Yang PENG | DNF | | |