男子走高跳 |
2024年8月10日 19:00 |
順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 |
1 | NZL | Hamish KERR | 2.36 | =AR |
2 | USA | Shelby MCEWEN | 2.36 | PB |
3 | QAT | Mutaz Essa BARSHIM | 2.34 | SB |
4 | ITA | Stefano SOTTILE | 2.34 | PB |
5 | JPN | Ryoichi AKAMATSU | 2.31 | PB |
6 | UKR | Oleh DOROSHCHUK | 2.31 | PB |
7 | KOR | Sanghyeok WOO | 2.27 | |
8 | BUL | Tihomir IVANOV | 2.27 | SB |
9 | CZE | Jan ŠTEFELA | 2.22 | |
10 | JAM | Romaine BECKFORD | 2.22 | |
11 | ITA | Gianmarco TAMBERI | 2.22 | |
12 | RSA | Brian RAATS | 2.17 | |
男子走高跳予選グループA |
2024年8月7日 10:05 |
順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | USA | Shelby MCEWEN | 2.27 | | q |
2 | QAT | Mutaz Essa BARSHIM | 2.27 | | q |
2 | KOR | Sanghyeok WOO | 2.27 | | q |
4 | JPN | Ryoichi AKAMATSU | 2.27 | SB | q |
5 | ITA | Stefano SOTTILE | 2.24 | | q |
6 | RSA | Brian RAATS | 2.24 | | q |
6 | CZE | Jan ŠTEFELA | 2.24 | | q |
8 | CUB | Luis Enrique ZAYAS | 2.24 | | |
9 | PUR | Luis CASTRO RIVERA | 2.20 | | |
9 | MEX | Edgar RIVERA | 2.20 | | |
11 | CHN | Zhen WANG | 2.20 | | |
12 | TUR | Alperen ACET | 2.20 | | |
13 | UKR | Vladyslav LAVSKYY | 2.15 | | |
14 | USA | Vernon TURNER | 2.15 | | |
| BAH | Donald THOMAS | NM | | |
男子走高跳予選グループB |
2024年8月7日 10:05 |
順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | NZL | Hamish KERR | 2.27 | | q |
2 | ITA | Gianmarco TAMBERI | 2.24 | | q |
3 | JAM | Romaine BECKFORD | 2.24 | | q |
4 | UKR | Oleh DOROSHCHUK | 2.24 | | q |
5 | BUL | Tihomir IVANOV | 2.24 | | q |
6 | AUS | Brandon STARC | 2.24 | | |
7 | BRA | Fernando FERREIRA | 2.20 | | |
7 | MEX | Erick PORTILLO | 2.20 | | |
9 | BEL | Thomas CARMOY | 2.20 | | |
9 | USA | JuVaughn HARRISON | 2.20 | | |
11 | AUS | Yual REATH | 2.20 | | |
11 | JPN | Tomohiro SHINNO | 2.20 | | |
13 | IND | Sarvesh Anil KUSHARE | 2.15 | | |
14 | AUS | Joel BADEN | 2.15 | | |
| GER | Tobias POTYE | NM | | |
| UKR | Andrii PROTSENKO | NM | | |