| 混合リレー競歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月7日 7:30 | |||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | |
| 1 | ESP | Álvaro MARTÍN | María PÉREZ | 2:50:31 | |
| 2 | ECU | Brian Daniel PINTADO | Glenda MOREJÓN | 2:51:22 | |
| 3 | AUS | Rhydian COWLEY | Jemima MONTAG | 2:51:38 | |
| 4 | PER | César Augusto RODRÍGUEZ | Kimberly GARCÍA LEÓN | 2:51:56 | |
| 5 | MEX | Ever Jair PALMA OLIVARES | Alegna GONZÁLEZ | 2:52:38 | |
| 6 | ITA | Massimo STANO | Antonella PALMISANO | 2:53:52 | |
| 7 | BRA | Caio BONFIM | Viviane LYRA | 2:54:08 | |
| 8 | JPN | Masatora KAWANO | Kumiko OKADA | 2:55:40 | |
| 9 | ESP | Miguel Ángel LÓPEZ | Cristina MONTESINOS | 2:56:10 | |
| 10 | GER | Christopher LINKE | Saskia FEIGE | 2:56:14 | |
| 11 | FRA | Aurélien QUINION | Clémence BERETTA | 2:56:54 | |
| 12 | COL | Mateo ROMERO | Lorena ARENAS | 2:57:54 | |
| 13 | JPN | Kazuki TAKAHASHI | Ayane YANAI | 2:58:08 | |
| 14 | CHN | Xianghong HE | Shijie QIEYANG | 2:59:13 | |
| 15 | CHN | Jun ZHANG | Jiayu YANG | 3:00:43 | |
| 16 | POL | Maher BEN HLIMA | Olga CHOJECKA | 3:00:55 | |
| 17 | UKR | Ivan BANZERUK | Lyudmila OLYANOVSKA | 3:01:50 | |
| 18 | SVK | Dominik ČERNÝ | Hana BURZALOVÁ | 3:03:54 | |
| 19 | COL | César HERRERA | Laura Cristina MOJICA CHALARCA | 3:03:56 | |
| 20 | CAN | Evan DUNFEE | Olivia LUNDMAN | 3:04:57 | |
| 21 | HUN | Bence VENYERCSÁN | Rita RÉCSEI | 3:05:18 | |
| 22 | AUS | Declan TINGAY | Rebecca HENDERSON | 3:09:21 | |
| 23 | TUR | Mazlum DEMIR | Ayşe TEKDAL | 3:14:53 | |
CZE | Vít HLAVÁČ | Eliška MARTÍNKOVÁ | DNF | ||
IND | Suraj PANWAR | . PRIYANKA | DNF | ||
ESP
ECU
AUS
PER
MEX
ITA
BRA
JPN
GER
FRA
COL
CHN
POL
UKR
SVK
CAN
HUN
TUR
CZE
IND