| 女子10000m | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024年8月9日 20:57 | ||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 |
| 1 | KEN | Beatrice CHEBET | 30:43.25 | |
| 2 | ITA | Nadia BATTOCLETTI | 30:43.35 | NR |
| 3 | NED | Sifan HASSAN | 30:44.12 | SB |
| 4 | KEN | Margaret Chelimo KIPKEMBOI | 30:44.58 | |
| 5 | KEN | Lilian Kasait RENGERUK | 30:45.04 | |
| 6 | ETH | Gudaf TSEGAY | 30:45.21 | |
| 7 | ETH | Fotyen TESFAY | 30:46.93 | |
| 8 | USA | Weini KELATI FREZGHI | 30:49.98 | |
| 9 | USA | Karissa SCHWEIZER | 30:51.99 | SB |
| 10 | ETH | Tsigie GEBRESELAMA | 30:54.57 | |
| 11 | USA | Parker VALBY | 30:59.28 | |
| 12 | UGA | Sarah CHELANGAT | 31:02.37 | |
| 13 | AUS | Lauren RYAN | 31:13.25 | |
| 14 | BDI | Francine NIYOMUKUNZI | 31:17.02 | PB |
| 15 | GBR | Eilish MCCOLGAN | 31:20.51 | SB |
| 16 | NED | Diane VAN ES | 31:25.51 | |
| 17 | KAZ | Daisy JEPKEMEI | 31:26.55 | |
| 18 | JPN | Rino GOSHIMA | 31:29.48 | |
| 19 | JPN | Haruka KOKAI | 31:44.03 | |
| 20 | SLO | Klara LUKAN | 31:45.15 | |
| 21 | UGA | Annet Chemengich CHELANGAT | 31:50.41 | PB |
| 22 | JPN | Yuka TAKASHIMA | 31:52.07 | SB |
| 23 | GBR | Megan KEITH | 33:19.92 | |
ERI | Rahel DANIEL | DNF | ||
FRA | Alessia ZARBO | DNF | ||
KEN
ITA
NED
ETH
USA
UGA
AUS
BDI
GBR
KAZ
JPN
SLO
ERI
FRA