| 女子100m | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月3日 21:20 風速-0.1m/s | |||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 反応 |
| 1 | LCA | Julien ALFRED | 10.72 | NR | 0.144 |
| 2 | USA | Sha'Carri RICHARDSON | 10.87 | 0.221 | |
| 3 | USA | Melissa JEFFERSON | 10.92 | 0.144 | |
| 4 | GBR | Daryll NEITA | 10.96 | 0.135 | |
| 5 | USA | Twanisha TERRY | 10.97 | 0.167 | |
| 6 | SUI | Mujinga KAMBUNDJI | 10.99 | 0.136 | |
| 7 | JAM | Tia CLAYTON | 11.04 | 0.160 | |
| 8 | CIV | Marie-Josée TA LOU-SMITH | 13.84 | 0.143 | |
LCA
USA
GBR
SUI
JAM
CIV