女子1500m |
2024年8月10日 20:15 |
順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 |
1 | KEN | Faith KIPYEGON | 3:51.29 | OR |
2 | AUS | Jessica HULL | 3:52.56 | |
3 | GBR | Georgia BELL | 3:52.61 | NR |
4 | ETH | Diribe WELTEJI | 3:52.75 | PB |
5 | GBR | Laura MUIR | 3:53.37 | PB |
6 | KEN | Susan Lokayo EJORE | 3:56.07 | PB |
7 | USA | Nikki HILTZ | 3:56.38 | |
8 | USA | Elle ST. PIERRE | 3:57.52 | |
9 | FRA | Agathe GUILLEMOT | 3:59.08 | |
10 | POL | Klaudia KAZIMIERSKA | 4:00.12 | PB |
11 | ESP | Águeda MARQUÉS | 4:00.31 | PB |
12 | ETH | Gudaf TSEGAY | 4:01.27 | |
女子1500m準決勝2組 |
2024年8月8日 19:47 |
順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | ETH | Diribe WELTEJI | 3:55.10 | | Q |
2 | AUS | Jessica HULL | 3:55.40 | | Q |
3 | USA | Nikki HILTZ | 3:56.17 | | Q |
4 | ETH | Gudaf TSEGAY | 3:56.41 | | Q |
5 | KEN | Susan Lokayo EJORE | 3:56.57 | PB | Q |
6 | FRA | Agathe GUILLEMOT | 3:56.69 | NR | Q |
7 | POL | Weronika LIZAKOWSKA | 3:57.31 | NR | |
8 | ESP | Marta PÉREZ | 3:57.75 | NR | |
9 | GBR | Revee WALCOTT-NOLAN | 3:58.08 | PB | |
10 | ITA | Sintayehu VISSA | 3:58.11 | NR | |
11 | JPN | Nozomi TANAKA | 3:59.70 | SB | |
12 | POR | Salomé AFONSO | 3:59.96 | PB | |
13 | USA | Emily MACKAY | 4:02.03 | | |
女子1500m敗者復活1組 |
2024年8月7日 12:45 |
順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | ETH | Birke HAYLOM | 4:01.47 | | Q |
2 | ITA | Ludovica CAVALLI | 4:02.46 | | Q |
3 | ESP | Esther GUERRERO | 4:03.15 | | Q |
4 | IRL | Sophie O'SULLIVAN | 4:03.73 | | |
5 | CAN | Lucia STAFFORD | 4:04.26 | | |
6 | VEN | Joselyn Daniely BREA | 4:05.93 | | |
7 | ITA | Federica DEL BUONO | 4:06.00 | | |
8 | UGA | Winnie NANYONDO | 4:06.35 | | |
9 | GER | Nele WESSEL | 4:07.22 | | |
10 | CAN | Kate CURRENT | 4:08.91 | | |
11 | JPN | Yume GOTO | 4:10.40 | | |
12 | EOR | Farida ABAROGE | 4:30.53 | | |
| FIN | Sara LAPPALAINEN | DNS | | |
女子1500m予選1組 |
2024年8月6日 10:05 |
順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | ETH | Gudaf TSEGAY | 3:58.84 | | Q |
2 | GBR | Laura MUIR | 3:58.91 | | Q |
3 | KEN | Susan Lokayo EJORE | 3:59.01 | | Q |
4 | AUS | Georgia GRIFFITH | 3:59.22 | | Q |
5 | FRA | Agathe GUILLEMOT | 3:59.22 | | Q |
6 | USA | Emily MACKAY | 3:59.63 | | Q |
7 | IRL | Sophie O'SULLIVAN | 4:00.23 | PB | Re |
8 | ITA | Sintayehu VISSA | 4:00.69 | PB | Re |
9 | ESP | Águeda MARQUÉS | 4:01.60 | PB | Re |
10 | CAN | Lucia STAFFORD | 4:02.22 | SB | Re |
11 | JPN | Nozomi TANAKA | 4:04.28 | | qR |
12 | LUX | Vera HOFFMANN | 4:07.64 | | Re |
13 | JAM | Adelle TRACEY | 4:09.33 | SB | Re |
14 | POL | Aleksandra PŁOCIŃSKA | 4:10.12 | | Re |
15 | VEN | Joselyn Daniely BREA | 4:13.77 | | Re |
女子1500m予選2組 |
2024年8月6日 10:17 |
順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | ETH | Diribe WELTEJI | 03:59.73 | | Q |
2 | GBR | Georgia BELL | 4:00.29 | | Q |
3 | USA | Nikki HILTZ | 4:00.42 | | Q |
4 | KEN | Faith KIPYEGON | 4:00.74 | | Q |
5 | POL | Weronika LIZAKOWSKA | 4:01.54 | PB | Q |
6 | NZL | Maia RAMSDEN | 4:02.83 | | Q |
7 | IRL | Sarah HEALY | 4:02.91 | | Re |
8 | AUS | Linden HALL | 4:03.89 | | Re |
9 | CAN | Simone PLOURDE | 4:06.59 | | Re |
10 | ESP | Esther GUERRERO | 4:06.60 | | Re |
11 | GER | Nele WESSEL | 4:08.55 | | Re |
12 | FIN | Sara LAPPALAINEN | 4:08.66 | | Re |
13 | JPN | Yume GOTO | 4:09.41 | PB | Re |
14 | ITA | Federica DEL BUONO | 4:10.14 | | Re |
15 | URU | María Pía FERNÁNDEZ | 4:19.30 | | Re |