| 女子3000m障害 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024年8月6日 21:14 | ||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 |
| 1 | BRN | Winfred Mutile YAVI | 8:52.76 | OR |
| 2 | UGA | Peruth CHEMUTAI | 8:53.34 | NR |
| 3 | KEN | Faith CHEROTICH | 8:55.15 | PB |
| 4 | FRA | Alice FINOT | 8:58.67 | AR |
| 5 | ETH | Sembo ALMAYEW | 9:00.83 | SB |
| 6 | KEN | Beatrice CHEPKOECH | 9:04.24 | |
| 7 | GBR | Elizabeth BIRD | 9:04.35 | NR |
| 8 | ETH | Lomi MULETA | 9:06.07 | PB |
| 9 | KAZ | Norah JERUTO | 9:08.97 | SB |
| 10 | GER | Lea MEYER | 9:09.59 | PB |
| 11 | ESP | Irene SÁNCHEZ-ESCRIBANO | 9:10.43 | PB |
| 12 | USA | Courtney WAYMENT | 9:13.60 | |
| 13 | POL | Alicja KONIECZEK | 9:21.31 | |
| 14 | GER | Gesa Felicitas KRAUSE | 9:26.96 | |
| 15 | USA | Valerie CONSTIEN | 9:34.08 | |
BRN
UGA
KEN
FRA
ETH
GBR
KAZ
GER
ESP
USA
POL