| 女子5000m | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024年8月5日 21:15 | ||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 |
| 1 | KEN | Beatrice CHEBET | 14:28.56 | |
| 2 | KEN | Faith KIPYEGON | 14:29.60 | SB |
| 3 | NED | Sifan HASSAN | 14:30.61 | SB |
| 4 | ITA | Nadia BATTOCLETTI | 14:31.64 | NR |
| 5 | KEN | Margaret Chelimo KIPKEMBOI | 14:32.23 | SB |
| 6 | ETH | Ejgayehu TAYE | 14:32.98 | |
| 7 | ETH | Medina EISA | 14:35.43 | |
| 8 | NOR | Karoline Bjerkeli GRØVDAL | 14:43.21 | |
| 9 | ETH | Gudaf TSEGAY | 14:45.21 | SB |
| 10 | USA | Karissa SCHWEIZER | 14:45.57 | |
| 11 | USA | Elise CRANNY | 14:48.06 | |
| 12 | AUS | Rose DAVIES | 14:49.67 | |
| 13 | FIN | Nathalie BLOMQVIST | 14:53.10 | |
| 14 | USA | Whittni MORGAN | 14:53.57 | PB |
| 15 | VEN | Joselyn Daniely BREA | 15:17.04 | |
| 16 | BDI | Francine NIYOMUKUNZI | 15:22.40 | |
| 女子5000m予選1組 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月2日 18:10 | |||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | KEN | Faith KIPYEGON | 14:57.56 | Q | |
| 2 | NED | Sifan HASSAN | 14:57.65 | Q | |
| 3 | ITA | Nadia BATTOCLETTI | 14:57.65 | Q | |
| 4 | KEN | Margaret Chelimo KIPKEMBOI | 14:57.70 | Q | |
| 5 | ETH | Gudaf TSEGAY | 14:57.84 | SB | Q |
| 6 | ETH | Ejgayehu TAYE | 14:57.97 | Q | |
| 7 | USA | Elise CRANNY | 14:58.55 | Q | |
| 8 | USA | Karissa SCHWEIZER | 14:59.64 | Q | |
| 9 | JPN | Nozomi TANAKA | 15:00.62 | ||
| 10 | ESP | Marta GARCÍA | 15:08.87 | ||
| 11 | POR | Mariana MACHADO | 15:23.26 | ||
| 12 | UGA | Belinda CHEMUTAI | 15:23.90 | ||
| 13 | AUS | Lauren RYAN | 15:29.35 | ||
| 14 | GER | Hanna KLEIN | 15:31.85 | ||
| 15 | BEL | Lisa ROOMS | 15:37.55 | ||
| 16 | LAT | Agate CAUNE | 15:38.19 | ||
| 17 | JPN | Yuma YAMAMOTO | 15:43.67 | ||
| 18 | MEX | Alma Delia CORTES | 15:45.33 | ||
| 19 | CAN | Briana SCOTT | 15:47.30 | ||
| 20 | IND | . ANKITA | 16:19.38 | ||
UGA | Joy CHEPTOYEK | DNS | |||
| 女子5000m予選2組 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月2日 18:36 | |||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | KEN | Beatrice CHEBET | 15:00.73 | Q | |
| 2 | ETH | Medina EISA | 15:00.82 | Q | |
| 3 | AUS | Rose DAVIES | 15:00.86 | Q | |
| 4 | NOR | Karoline Bjerkeli GRØVDAL | 15:01.14 | Q | |
| 5 | BDI | Francine NIYOMUKUNZI | 15:01.42 | Q | |
| 6 | USA | Whittni MORGAN | 15:02.14 | SB | Q |
| 7 | FIN | Nathalie BLOMQVIST | 15:02.75 | Q | |
| 8 | VEN | Joselyn Daniely BREA | 15:02.89 | Q | |
| 9 | AUS | Isobel BATT-DOYLE | 15:03.64 | ||
| 10 | NED | Maureen KOSTER | 15:03.66 | ||
| 11 | MEX | Laura GALVÁN | 15:05.20 | SB | |
| 12 | SLO | Klara LUKAN | 15:09.61 | ||
| 13 | UGA | Esther CHEBET | 15:10.46 | ||
| 14 | IND | Parul CHAUDHARY | 15:10.68 | SB | |
| 15 | DJI | Samiyah HASSAN NOUR | 15:13.63 | ||
| 16 | ITA | Federica DEL BUONO | 15:15.54 | ||
| 17 | FRA | Sarah MADELEINE | 15:18.62 | ||
| 18 | HUN | Viktória WAGNER-GYÜRKÉS | 15:48.24 | ||
| 19 | JPN | Wakana KABASAWA | 15:50.86 | ||
| 20 | IRL | Jodie MCCANN | 15:55.08 | ||
KEN
NED
ITA
ETH
NOR
USA
AUS
FIN
VEN
BDI
JPN
ESP
POR
UGA
GER
BEL
LAT
MEX
CAN
IND
SLO
DJI
FRA
HUN
IRL