| 女子800m | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024年8月5日 21:47 | ||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 |
| 1 | GBR | Keely HODGKINSON | 1:56.72 | |
| 2 | ETH | Tsige DUGUMA | 1:57.15 | PB |
| 3 | KEN | Mary MORAA | 1:57.42 | |
| 4 | VIN | Shafiqua MALONEY | 1:57.66 | |
| 5 | FRA | Rénelle LAMOTE | 1:58.19 | |
| 6 | ETH | Worknesh MESELE | 1:58.28 | |
| 7 | USA | Juliette WHITTAKER | 1:58.50 | |
| 8 | RSA | Prudence SEKGODISO | 1:58.79 | |
GBR
ETH
KEN
VIN
FRA
USA
RSA